All Time Leaderboard Laptime
Migliori tempi per categoria - Tutti i round
Aggiornato: 16/09/2025 10:46
267 Piloti Totali
Classifica Assoluta - Tutti i Tempi 267 Piloti
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
# | Pilota | Categoria | Miglior Tempo | Anno | Round | Auto | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1° | HUFF ROBERT | OPEN 4WD | 59.970 | 2025 | Round 1 | EVO | -- |
🥈 2° | GRIXTI LAWRENCE | OPEN RACING | 1:07.211 | 2025 | Round 1 | RX7 | +7.241s |
🥉 3° | ZAPPALA' DOMENICO | STOCK 2WD OVER | 1:08.055 | 2025 | Round 1 | 911 GT3 | +8.085s |
4° | CALLEJA EDWARD | OPEN RACING | 1:08.265 | 2025 | Round 2 | LOTUS ELISE | +8.295s |
5° | MONTEBELLO DANIEL | STOCK 2WD OVER | 1:08.531 | 2025 | Round 1 | 911 GT3 | +8.561s |
6° | MONTEROSSO VITO | OPEN TURBO | 1:09.040 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +9.070s |
7° | DEGIORGIO NIKOLAI | STOCK 4WD OVER | 1:09.204 | 2025 | Round 2 | 911 | +9.234s |
8° | GALEA MARK | STOCK 2WD OVER | 1:09.337 | 2025 | Round 1 | GTS | +9.367s |
9° | FISICHELLA GIUSEPPE | PRO 2WD OVER | 1:09.418 | 2025 | Round 1 | BMW 2 | +9.448s |
10° | BUGEJA SEAN | OPEN TURBO | 1:09.515 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +9.545s |
11° | LA CHIUSA FRANCESCO | RS | 1:09.765 | 2025 | Round 2 | GT3 | +9.795s |
12° | SPITERI JOHANN | STOCK 4WD UNDER | 1:09.902 | 2025 | Round 4 | evo | +9.932s |
13° | BALDACCHINO FABIO | OPEN TURBO | 1:10.301 | 2025 | Round 2 | TOYOTA MR2 | +10.331s |
14° | D'ARRIGO SERGIO | PRO 2WD OVER | 1:10.395 | 2025 | Round 2 | M2 | +10.425s |
15° | SCERRI MATTHEW | OPEN RWD | 1:10.636 | 2025 | Round 4 | s 2000 | +10.666s |
16° | MICALLEF MICHAEL | OPEN RACING | 1:11.093 | 2025 | Round 4 | honda civic | +11.123s |
17° | BORG DARRYL | OPEN 4WD | 1:11.363 | 2025 | Round 1 | GTR | +11.393s |
18° | TRAVERS NICKY | STOCK 2WD OVER | 1:11.480 | 2025 | Round 2 | 911 GTS | +11.510s |
19° | ZAMMIT JOSEPH | PRO 2WD OVER | 1:11.571 | 2025 | Round 4 | bmw | +11.601s |
20° | XERXEN NICKY | OPEN 4WD | 1:11.621 | 2025 | Round 2 | GOLF TCR | +11.651s |
21° | FRANZONE DOMENICO | RS | 1:11.768 | 2025 | Round 2 | GT3 | +11.798s |
22° | SAMMUT WARREN | OPEN TURBO | 1:11.774 | 2025 | Round 2 | ESCORT | +11.804s |
23° | TRAVERS NICKY | STOCK 4WD OVER | 1:11.846 | 2025 | Round 2 | TAYCAN | +11.876s |
24° | FALZON JAKE | STOCK 2WD OVER | 1:11.883 | 2025 | Round 2 | MCLAREN F1 | +11.913s |
25° | ZAMMIT JOSEPH | STOCK 2WD OVER | 1:11.953 | 2025 | Round 3 | M4 | +11.983s |
26° | ZAMMIT CHARLES | STOCK 4WD OVER | 1:12.084 | 2025 | Round 2 | GTR | +12.114s |
27° | WARREN GLEN | STOCK 2WD OVER | 1:12.440 | 2025 | Round 2 | MERCEDES GTS | +12.470s |
28° | MAMO NEVILLE | STOCK 4WD OVER | 1:12.573 | 2025 | Round 1 | M4 | +12.603s |
29° | MAENZA ROBERTO | STOCK 4WD OVER | 1:12.691 | 2025 | Round 1 | BMW M3 | +12.721s |
30° | MONTI CRISTIAN | OPEN 1600 | 1:12.733 | 2025 | Round 4 | SAXO | +12.763s |
31° | SAMMUT JAN | PRO RWD | 1:12.776 | 2025 | Round 1 | EXIGE | +12.806s |
32° | TRAVERS MATTHEW | STOCK 2WD OVER | 1:12.822 | 2025 | Round 2 | 911 GTS | +12.852s |
33° | BALDO FILIPPO | RS | 1:12.825 | 2025 | Round 2 | GT3 | +12.855s |
34° | SCHEMBRI LUKE | OPEN 2000 | 1:12.954 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +12.984s |
35° | PATANE' SALVATORE | PRO 1600-2000 | 1:13.008 | 2025 | Round 1 | GOLF | +13.038s |
36° | MONTALBANO VINCENZO | STOCK 4WD OVER | 1:13.033 | 2025 | Round 3 | TTRS | +13.063s |
37° | CIANTAR AARON | STOCK 4WD OVER | 1:13.041 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.071s |
38° | MUSCAT JASON | STOCK 2WD OVER | 1:13.152 | 2025 | Round 2 | M4 | +13.182s |
39° | MONTALTO SALVATORE | OPEN TURBO JR | 1:13.201 | 2025 | Round 1 | 595 | +13.231s |
40° | TRUPIANO PIERLUIGI | RS | 1:13.249 | 2025 | Round 2 | GT3 | +13.279s |
41° | SAMMUT JAMIE | STOCK 4WD UNDER | 1:13.401 | 2025 | Round 2 | EVO | +13.431s |
42° | DELL'OGLIO VINCENZO | RS | 1:13.412 | 2025 | Round 2 | PORCHE | +13.442s |
43° | SCIBERRAS DARRYL | OPEN TURBO | 1:13.446 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +13.476s |
44° | VALLETTA MATTHEW | OPEN TURBO | 1:13.474 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +13.504s |
45° | MONTALBANO GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:13.489 | 2025 | Round 1 | MINI S | +13.519s |
46° | SAMMUT JAMIE | PRO 4WD UNDER | 1:13.544 | 2025 | Round 2 | EVO | +13.574s |
47° | BARBARA JOSEPH | STOCK 4WD OVER | 1:13.557 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.587s |
48° | URDI' ADRIANO | OPEN TURBO JR | 1:13.681 | 2025 | Round 3 | 595 | +13.711s |
49° | ANGILERI GIUSEPPE | PRO TURBO JR | 1:13.700 | 2025 | Round 4 | 595 | +13.730s |
50° | CINQUEMANI GIOVANNI | PRO 4WD UNDER | 1:13.763 | 2025 | Round 1 | YARIS GR | +13.793s |
51° | GALEA IVAN | PRO 2WD UNDER | 1:13.783 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +13.813s |
52° | COMPAGNINO GIOVANNI | OPEN 1600 | 1:13.800 | 2025 | Round 1 | PEUGEOT 205 | +13.830s |
53° | STELLINO ADRIANO | STOCK 2WD OVER | 1:13.849 | 2025 | Round 2 | EXIGE | +13.879s |
54° | CACI MASSIMO | STOCK 2WD OVER | 1:13.880 | 2025 | Round 1 | GTS | +13.910s |
55° | MONTI FABIO | OPEN PROTO | 1:13.921 | 2025 | Round 2 | 127 | +13.951s |
56° | LIBRERI DAVID | STOCK 4WD OVER | 1:14.066 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.096s |
57° | AZZOPARDI KURT | STOCK 2WD OVER | 1:14.135 | 2025 | Round 2 | M4 | +14.165s |
58° | PIAZZA DARIO | STOCK 2WD UNDER | 1:14.146 | 2025 | Round 4 | GOLF | +14.176s |
59° | MAGRI SIMON PIETRO | OPEN 2000 | 1:14.201 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +14.231s |
60° | MONTALBANO GIUSEPPE | OPEN TURBO JR | 1:14.227 | 2025 | Round 2 | 595 | +14.257s |
61° | ZERAFA JOSEPH | OPEN TURBO JR | 1:14.240 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.270s |
62° | ANGILERI GIUSEPPE | PRO TURBO JUNIOR | 1:14.267 | 2025 | Round 2 | 595 | +14.297s |
63° | TORCHIA GIUSEPPE | PRO 2WD UNDER | 1:14.282 | 2025 | Round 3 | GTI | +14.312s |
64° | AZZOPARDI KURT | PRO 2WD OVER | 1:14.357 | 2025 | Round 2 | M4 | +14.387s |
65° | TEAM CASTRONOVO | OPEN TURBO JR | 1:14.361 | 2025 | Round 1 | 308 | +14.391s |
66° | SIRIANNI EVIO | STOCK RWD | 1:14.443 | 2025 | Round 2 | ELISE | +14.473s |
67° | MUSCAT PAUL | PRO RWD | 1:14.504 | 2025 | Round 3 | ELISE | +14.534s |
68° | FALCONE ANGELO | RS | 1:14.644 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.674s |
69° | CAMILLERI CHARLO | PRO TURBO JR | 1:14.654 | 2025 | Round 3 | 595 | +14.684s |
70° | SPANò ENRICO | STAGE 3 | 1:14.773 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.803s |
71° | GARUFI GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:14.866 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.896s |
72° | TRANTINO VINCENZO | PRO 2WD UNDER | 1:14.872 | 2025 | Round 1 | NISSAN | +14.902s |
73° | RESTIVO ANTONINO | PRO 2WD UNDER | 1:14.912 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +14.942s |
74° | DI CARO FRANCESCO | PRO TURBO JUNIOR | 1:14.930 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +14.960s |
75° | LO BOCCHIARO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.016 | 2025 | Round 1 | 595 | +15.046s |
76° | MELI JOHANN | OPEN RWD | 1:15.099 | 2025 | Round 3 | LOTUS | +15.129s |
77° | TORRES FABIO | RS | 1:15.121 | 2025 | Round 2 | GTS | +15.151s |
78° | GAUCI KEVIN | OPEN TURBO | 1:15.215 | 2025 | Round 3 | CORSA | +15.245s |
79° | DEGIORGIO NIKOLAI | PRO 1600-2000 | 1:15.244 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +15.274s |
80° | DUNCAN RYAN | PRO 1600-2000 | 1:15.245 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +15.275s |
81° | FERRITO RUGGERO | PRO 4WD UNDER | 1:15.284 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.314s |
82° | TABACCO GIORDANO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.308 | 2025 | Round 1 | BMW 1 | +15.338s |
83° | LICCIARDELLO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.365 | 2025 | Round 3 | 595 | +15.395s |
84° | FUSTO MARCO | PRO TURBO JUNIOR | 1:15.424 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.454s |
85° | TRUPIANO PIERLUIGI | PRO 2WD UNDER | 1:15.501 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +15.531s |
86° | CUTAJAR CLIVE | PRO 1600-2000 | 1:15.503 | 2025 | Round 3 | POLO | +15.533s |
87° | MELI JOHAN | OPEN RWD | 1:15.521 | 2025 | Round 1 | ELISE | +15.551s |
88° | DAMUSCO SALVATORE | OPEN PROTO | 1:15.556 | 2025 | Round 2 | 600 | +15.586s |
89° | PAGLIAZZO ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.600 | 2025 | Round 1 | GOLF GTE | +15.630s |
90° | BRINO GUGLIELMO | STOCK 4WD UNDER | 1:15.689 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.719s |
91° | GUARINO MAICOL | PRO TURBO JUNIOR | 1:15.711 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.741s |
92° | PACE LUCAS | PRO 4WD UNDER | 1:15.712 | 2025 | Round 3 | GOLF | +15.742s |
93° | SPARACIO FRANCESCO | RS | 1:15.724 | 2025 | Round 2 | GT3 | +15.754s |
94° | GUARINO MAICOL | PRO TURBO JR | 1:15.781 | 2025 | Round 3 | 595 | +15.811s |
95° | MAGRI SIMONE | OPEN 2000 | 1:15.856 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +15.886s |
96° | CUTAJAR GLENN | PRO 1600-2000 | 1:15.886 | 2025 | Round 3 | POLO | +15.916s |
97° | VELLA GERA ANATOLE | PRO TURBO JR | 1:16.000 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.030s |
98° | ANASTADI JOSHUA | OPEN 1600 | 1:16.025 | 2025 | Round 2 | MINI | +16.055s |
99° | D ASTA ANTONIO | STAGE 2 | 1:16.026 | 2025 | Round 1 | 595 | +16.056s |
100° | D'ASTA ANTONIO | STAGE 2 | 1:16.061 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.091s |
101° | LEOTTA-CORSARO | PRO 1600-2000 | 1:16.138 | 2025 | Round 3 | IBIZA | +16.168s |
102° | ANASTASI JOE | OPEN 1600 | 1:16.201 | 2025 | Round 3 | MINI | +16.231s |
103° | ABATE SALVATORE | STAGE 2 | 1:16.226 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.256s |
104° | PALERMO ANTONIO | PRO TURBO JUNIOR | 1:16.314 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.344s |
105° | RUNZA ADRIANO | PRO 1600-2000 | 1:16.317 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +16.347s |
106° | FUSTO MARCO | STAGE 3 | 1:16.326 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.356s |
107° | LOFTUS KARL | PRO 2WD UNDER | 1:16.355 | 2025 | Round 3 | INTEGRA | +16.385s |
108° | BORG JOSEPH | PRO 2WD UNDER | 1:16.402 | 2025 | Round 2 | MEGANE | +16.432s |
109° | BIONDO ALESSIO | STOCK 2WD UNDER | 1:16.419 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +16.449s |
110° | MACKAY ZACH | STOCK 4WD OVER | 1:16.449 | 2025 | Round 1 | RS3 | +16.479s |
111° | MULE' CAMILLO | OPEN 2000 | 1:16.710 | 2025 | Round 3 | N/A | +16.740s |
112° | PALERMO ANTONIO | PRO TURBO JR | 1:16.824 | 2025 | Round 1 | 595 | +16.854s |
113° | RANDAZZO GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:16.834 | 2025 | Round 4 | 911 | +16.864s |
114° | AZZOPARDI MATTEO | STAGE 3 | 1:16.872 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.902s |
115° | GIANNONE TOMMASO | STOCK 4WD OVER | 1:16.908 | 2025 | Round 4 | AUDI | +16.938s |
116° | GALATI DANIELE | STAGE 2 | 1:16.979 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.009s |
117° | SPITERI CHARLES | OPEN 4WD | 1:17.134 | 2025 | Round 4 | golf | +17.164s |
118° | SAVOCA ALESSIO | STAGE 2 | 1:17.277 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.307s |
119° | PALMERI SIMONE | OPEN 2000 | 1:17.373 | 2025 | Round 3 | FIESTA | +17.403s |
120° | EMMOL ALESSANDRO | PRO TURBO JUNIOR | 1:17.439 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.469s |
121° | SPITALERI DANILO | PRO RWD | 1:17.456 | 2025 | Round 3 | MX5 | +17.486s |
122° | PRANTERA PIETRO | RS | 1:17.565 | 2025 | Round 2 | 992 | +17.595s |
123° | MANGIAPANE ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:17.637 | 2025 | Round 4 | CIVIC | +17.667s |
124° | GRAZIANO ANTONINO G. | PRO 2WD OVER | 1:17.790 | 2025 | Round 1 | M2 | +17.820s |
125° | DEBONO MARK | PRO 4WD UNDER | 1:17.829 | 2025 | Round 3 | IMPREZA | +17.859s |
126° | ZAMMIT CUT STEVE | PRO 1600-2000 | 1:17.932 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +17.962s |
127° | EMMOLO ALESSANDRO | STAGE 1 | 1:17.948 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.978s |
128° | MUSCAT PAUL | PRO 2WD UNDER | 1:17.959 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +17.989s |
129° | SPITERI CHARLES | STOCK 4WD UNDER | 1:17.976 | 2025 | Round 3 | GOLF | +18.006s |
130° | MUSCAT EMANUEL | PRO 2WD UNDER | 1:18.073 | 2025 | Round 1 | MINI | +18.103s |
131° | SAMMUT CHARLES | HISTORIC | 1:18.187 | 2025 | Round 4 | lotus | +18.217s |
132° | SPITALERI DANILO | STOCK RWD | 1:18.187 | 2025 | Round 1 | MX5 | +18.217s |
133° | LICCIARDELLO SANTI | PRO TURBO JR | 1:18.230 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.260s |
134° | MAGRI' SIMONE | OPEN TURBO JR | 1:18.355 | 2025 | Round 2 | 206 | +18.385s |
135° | COSTA GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:18.406 | 2025 | Round 3 | 595 | +18.436s |
136° | DI BENEDETTO DENIS | OPEN 1600 | 1:18.412 | 2025 | Round 3 | P 106 | +18.442s |
137° | MUSCAT ROBERT | OPEN 4WD | 1:18.429 | 2025 | Round 1 | IMPREZA | +18.459s |
138° | MAGNANO FEDERICO | STOCK 4WD OVER | 1:18.547 | 2025 | Round 4 | M8 | +18.577s |
139° | TRISCARI CARMELO | STAGE 2 | 1:18.630 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.660s |
140° | SHAW NEILL | PRO 1600-2000 | 1:18.649 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +18.679s |
141° | SCICLUNA CLINT | PRO 1600-2000 | 1:18.710 | 2025 | Round 4 | clio | +18.740s |
142° | PRIVITERA SALVATORE | STOCK 2WD UNDER | 1:18.731 | 2025 | Round 2 | MINI S | +18.761s |
143° | GALENO MIRKO | STAGE 1 | 1:18.800 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.830s |
144° | BUTTIGIEG KURT | STOCK 2WD OVER | 1:18.846 | 2025 | Round 3 | BMW E36 | +18.876s |
145° | RESTIVO ANGELO | PRO 4WD UNDER | 1:18.887 | 2025 | Round 2 | YARIS GR | +18.917s |
146° | VELLA NIGEL | STOCK RWD | 1:18.948 | 2025 | Round 3 | S2000 | +18.978s |
147° | LICCIARDELLO ANTONIO | PRO TURBO JUNIOR | 1:19.100 | 2025 | Round 2 | 595 | +19.130s |
148° | MIZZI JONATHAN | STAGE 1 | 1:19.149 | 2025 | Round 3 | 595 | +19.179s |
149° | LICCIARDELLO SANTI | PRO TURBO JUNIOR | 1:19.233 | 2025 | Round 2 | 595 | +19.263s |
150° | MUSCAT EMANUEL | PRO RWD | 1:19.283 | 2025 | Round 3 | ELISE | +19.313s |
151° | LIZZIO SEBASTIANO EMIDIO | OPEN 1600 | 1:19.583 | 2025 | Round 1 | FIAT 700 | +19.613s |
152° | LIBERTINO LUCA | STAGE 1 | 1:19.725 | 2025 | Round 2 | 208 | +19.755s |
153° | LIBERTI LUCA | STAGE 1 | 1:19.728 | 2025 | Round 2 | 208 | +19.758s |
154° | BORG MARK | HISTORIC STAGE 1 | 1:19.739 | 2025 | Round 1 | ALFA GT | +19.769s |
155° | SHAW JEFFREY | PRO 1600-2000 | 1:19.826 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +19.856s |
156° | LIZZIO IVAN | OPEN 1600 | 1:19.881 | 2025 | Round 3 | 700 MINICAR | +19.911s |
157° | AGIUS GIANLUCA | STOCK 2WD UNDER | 1:20.114 | 2025 | Round 3 | GOLF | +20.144s |
158° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | OPEN TURBO JR | 1:20.123 | 2025 | Round 3 | 600 SPORTING | +20.153s |
159° | CHETCUTI HENRI | PRO RWD | 1:20.209 | 2025 | Round 1 | RX8 | +20.239s |
160° | SPITERI DEBONO J- P. | STOCK 4WD UNDER | 1:20.307 | 2025 | Round 3 | GOLF | +20.337s |
161° | CURTO ALFREDO | STAGE 2 | 1:20.308 | 2025 | Round 4 | 595 | +20.338s |
162° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | PRO TURBO JUNIOR | 1:20.379 | 2025 | Round 2 | 600 | +20.409s |
163° | FARRUGIA MICHAEL | PRO 1600-2000 | 1:20.398 | 2025 | Round 4 | gt 86 | +20.428s |
164° | MANULI DOMENICO | OPEN 1600 | 1:20.424 | 2025 | Round 1 | 700 | +20.454s |
165° | CAMILLERI MARK | PRO RWD | 1:20.475 | 2025 | Round 1 | RX8 | +20.505s |
166° | MUSCAT ROBERT | STOCK 2WD UNDER | 1:20.515 | 2025 | Round 3 | GIULIETTA | +20.545s |
167° | DEBATTISTA LUKE | STOCK 1600-2000 | 1:20.531 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +20.561s |
168° | MIFSUD WAYNE | OPEN 2000 | 1:20.541 | 2025 | Round 3 | NOVA | +20.571s |
169° | MICALLEF BERTRAND | STOCK 1600-2000 | 1:20.548 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +20.578s |
170° | LEONARDI SEBASTIANO | OPEN 1600 | 1:20.596 | 2025 | Round 3 | P 205 | +20.626s |
171° | CASERTA ANTONINO | STAGE 1 | 1:20.627 | 2025 | Round 1 | CLIO | +20.657s |
172° | MAZZA LUIGI | STAGE 1 | 1:20.661 | 2025 | Round 2 | 208 | +20.691s |
173° | CAMILLERI GORDON | STOCK 2WD OVER | 1:20.706 | 2025 | Round 2 | BMW | +20.736s |
174° | SALIBA PHILLIPPE | STOCK 2WD OVER | 1:20.717 | 2025 | Round 3 | M135 | +20.747s |
175° | SCICLUNA MICAH | STOCK 1600-2000 | 1:20.797 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +20.827s |
176° | MICALLEF BELTRAND | STOCK 1600-2000 | 1:20.861 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +20.891s |
177° | AZZOPARDI MIGUEL | STOCK 1600-2000 | 1:20.995 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +21.025s |
178° | DINGLI DINGLI | OPEN TURBO | 1:21.051 | 2025 | Round 3 | BEETLE | +21.081s |
179° | FALZON LEONE | PRO RWD | 1:21.056 | 2025 | Round 2 | S 2000 | +21.086s |
180° | FARRUGIA ZACHARY | STOCK 2WD UNDER | 1:21.111 | 2025 | Round 3 | GOLF | +21.141s |
181° | CLAMES ALESSANDRO | STOCK 2WD UNDER | 1:21.242 | 2025 | Round 4 | KONA | +21.272s |
182° | MALLIA JURGEN | STOCK 1600-2000 | 1:21.321 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +21.351s |
183° | FARRUGIA MICHAEL | STOCK RWD | 1:21.416 | 2025 | Round 3 | GT86 | +21.446s |
184° | DEBONO ELVIN | STOCK 1600-2000 | 1:21.507 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +21.537s |
185° | SPITERI FRANCIS | STOCK RWD | 1:21.576 | 2025 | Round 1 | RX8 | +21.606s |
186° | XUEREB GILBERT | STOCK 2WD OVER | 1:21.640 | 2025 | Round 2 | BMW | +21.670s |
187° | SARE MARK | PRO 2WD UNDER | 1:21.744 | 2025 | Round 2 | 120 | +21.774s |
188° | SPITERI NOEL | STOCK 2WD UNDER | 1:21.770 | 2025 | Round 3 | MINI S | +21.800s |
189° | D'AMBROGIO SERGIO | STOCK 2WD OVER | 1:21.807 | 2025 | Round 2 | MUSTANG | +21.837s |
190° | LAURICELLA ALFONSO | OPEN PROTO | 1:21.863 | 2025 | Round 1 | SMART R | +21.893s |
191° | ALTAVILLA ALESSANDRO | STAGE 1 | 1:21.916 | 2025 | Round 1 | PUNTO ABARTH | +21.946s |
192° | BORG PATRICK | STOCK 1600-2000 | 1:21.984 | 2025 | Round 2 | CLIO | +22.014s |
193° | ARENA SALVATORE | STAGE 1 | 1:22.069 | 2025 | Round 3 | 595 | +22.099s |
194° | BELARDI SEBASTIANO | PRO 1200-1600 | 1:22.187 | 2025 | Round 4 | SAXO | +22.217s |
195° | MULONE GIUSEPPE | STOCK 4WD OVER | 1:22.188 | 2025 | Round 1 | PORSCHE PANAMERA S | +22.218s |
196° | XUEREB STEPHEN | STOCK 2WD OVER | 1:22.225 | 2025 | Round 2 | M3 | +22.255s |
197° | CAPUZZO ANGELO | PRO 1600-2000 | 1:22.532 | 2025 | Round 1 | PUNTO | +22.562s |
198° | DI BENEDETTO FRANCESCO | OPEN 2000 | 1:22.549 | 2025 | Round 2 | FIAT RITMO | +22.579s |
199° | CAPUZZO GIOVANNI | PRO 1600-2000 | 1:22.598 | 2025 | Round 2 | PUNTO | +22.628s |
200° | BORG CHRIS | HISTORIC STAGE 1 | 1:22.613 | 2025 | Round 1 | 124 | +22.643s |
201° | FERDICO FRANCESCO | PRO 1600-2000 | 1:22.783 | 2025 | Round 3 | PUNTO | +22.813s |
202° | BONGIORNO MATTEO | STOCK 4WD OVER | 1:22.852 | 2025 | Round 1 | BMW X4 | +22.882s |
203° | ALIBRANDO GIOVANNI | PRO 1200-1600 | 1:22.943 | 2025 | Round 3 | PEUGEOUT 106 | +22.973s |
204° | DURO GAETANO | RS | 1:23.191 | 2025 | Round 2 | 996 | +23.221s |
205° | DI MAGGIO PIETRO | HISTORIC STAGE 2 | 1:23.219 | 2025 | Round 1 | R. 5 | +23.249s |
206° | SCICLUNA MICHAEL | PRO 1600-2000 | 1:23.255 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +23.285s |
207° | GULLINO ANTONINO | STAGE 3 | 1:23.465 | 2025 | Round 4 | 695 | +23.495s |
208° | PRIVITERA ANDREA | STAGE 1 | 1:23.479 | 2025 | Round 1 | 595 | +23.509s |
209° | DI MAGGIO PIETRO | HISTORIC | 1:23.506 | 2025 | Round 3 | R5 | +23.536s |
210° | DEBONO SIMON | STOCK 1600-2000 | 1:23.601 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +23.631s |
211° | SANGIORGIO ANGELO | STOCK 1200-1600 | 1:23.824 | 2025 | Round 1 | CITROEN | +23.854s |
212° | BONOMO GIORGIO | TR MARLETTA | 1:24.009 | 2025 | Round 1 | 595 | +24.039s |
213° | CANGIALOSI ANTONINO | STAGE 1 | 1:24.026 | 2025 | Round 4 | OPEL CORSA | +24.056s |
214° | MONGIOVI' CLAUDIO | PRO 1200-1600 | 1:24.125 | 2025 | Round 4 | 600 | +24.155s |
215° | STAFRACE ENRICH | STOCK 4WD UNDER | 1:24.268 | 2025 | Round 3 | MINI C.MAN | +24.298s |
216° | PANCALDI FABIO | TR MARLETTA | 1:24.273 | 2025 | Round 1 | 595 | +24.303s |
217° | GAGLIANO FRANCESCO | STAGE 2 | 1:24.373 | 2025 | Round 1 | 595 | +24.403s |
218° | SALEMI MARIO | STAGE 2 | 1:24.391 | 2025 | Round 4 | 595 | +24.421s |
219° | BORG IAN | STAGE 1 | 1:24.449 | 2025 | Round 2 | MINI | +24.479s |
220° | VIRGILLITO GAETANO | TR MARLETTA | 1:24.543 | 2025 | Round 1 | 595 | +24.573s |
221° | CAMILLERI JURGEN | STOCK 1600-2000 | 1:24.578 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +24.608s |
222° | PORTALE GIUSEPPE | STAGE 1 | 1:24.712 | 2025 | Round 1 | G PUNTO | +24.742s |
223° | MICALLEF KENNETH | STOCK 1600-2000 | 1:24.832 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +24.862s |
224° | CRISAFULLI LEONARDO | STOCK RWD | 1:24.963 | 2025 | Round 3 | MR2 | +24.993s |
225° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | PRO TURBO JR | 1:25.038 | 2025 | Round 1 | SEICENTO S | +25.068s |
226° | D'ALBANO SALVATORE | STAGE 1 | 1:25.060 | 2025 | Round 1 | 595 | +25.090s |
227° | DI BENEDETTO FRANCESCO | HISTORIC | 1:25.085 | 2025 | Round 3 | FIAT 128 | +25.115s |
228° | MICALLEF JOHN | STOCK 1600-2000 | 1:25.170 | 2025 | Round 2 | CLIO | +25.200s |
229° | MONTEROSSO VINCENZO | PRO 2WD UNDER | 1:25.172 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +25.202s |
230° | SOLLAMI FILIPPO | STOCK 2WD UNDER | 1:25.183 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +25.213s |
231° | MARZULLO GIUSEPPE | STAGE 1 | 1:25.287 | 2025 | Round 1 | MINI S | +25.317s |
232° | BLANCO IGNAZIO | STAGE 1 | 1:25.296 | 2025 | Round 1 | MINI S | +25.326s |
233° | DROGO SALVATORE | STAGE 1 | 1:25.594 | 2025 | Round 1 | MINI S | +25.624s |
234° | MONGIOVI' CLAUDIO | STOCK 1200-1600 | 1:25.673 | 2025 | Round 1 | 600 | +25.703s |
235° | PANCALDI FABIO | TROFEO MARLETTA | 1:25.687 | 2025 | Round 4 | 595 | +25.717s |
236° | MARZULLO GIUSEPPE | PRO TURBO JUNIOR | 1:25.722 | 2025 | Round 2 | MINI | +25.752s |
237° | NICOLO' ANTONIO | STOCK 4WD UNDER | 1:25.894 | 2025 | Round 3 | AUDI TT | +25.924s |
238° | GIGANTI ALESSANDRO | STOCK 1200-1600 | 1:26.038 | 2025 | Round 1 | HONDA CRX | +26.068s |
239° | DUMAS NICOLA | RS | 1:26.393 | 2025 | Round 2 | 992 | +26.423s |
240° | BUTTò SALVATORE | STAGE 1 | 1:26.552 | 2025 | Round 1 | 595 | +26.582s |
241° | MONTEROSSO VINCENZO | PRO 1600-2000 | 1:26.613 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +26.643s |
