All Time Leaderboard Laptime

Migliori tempi per categoria - Tutti i round

Aggiornato: 19/10/2026 16:30
466 Piloti Totali

Classifica Assoluta - Tutti i Tempi 466 Piloti

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
# Pilota Categoria Miglior Tempo Anno Round Auto Differenza
🥇 1° HUFF ROBERT OPEN 4WD 59.970 2025 Round 1 EVO --
🥈 2° GRIXTI LAWRENCE OPEN RACING 1:03.705 2026 Round 3 RX7 +3.735s
🥉 3° WILCOX ADAM OPEN RACING 1:05.667 2026 Round 1 F430 +5.697s
4° ZAPPALA' DOMENICO STOCK 2WD OVER 1:06.471 2025 Round 7 N/A +6.501s
5° DEGIORGIO NIKOLAI STOCK 4WD OVER 1:07.494 2025 Round 7 N/A +7.524s
6° FORESTA STEFANO OPEN RWD 1:07.768 2026 Round 5 LOTUS +7.798s
7° MONTEBELLO DANIEL PRO 4WD GT 1:07.813 2026 Round 1 EVO +7.843s
8° BUGEJA SEAN OPEN TURBO 1:08.133 2026 Round 1 CIVIC +8.163s
9° MONTEROSSO VITO OPEN TURBO 1:08.239 2025 Round 7 N/A +8.269s
10° CALLEJA EDWARD OPEN RACING 1:08.265 2025 Round 2 LOTUS ELISE +8.295s
11° FISICHELLA GIUSEPPE PRO 2WD OVER 1:08.400 2026 Round 1 BMW 240i +8.430s
12° MONTEBELLO DANIEL STOCK 2WD OVER 1:08.531 2025 Round 1 911 GT3 +8.561s
13° MANGION RYAN OPEN TURBO JR 1:08.712 2026 Round 3 ELAN 1.6T +8.742s
14° WARREN GLEN PRO 2WD OVER 1:08.753 2026 Round 2 GTS +8.783s
15° D'ARRIGO SERGIO PRO 2WD OVER 1:08.880 2025 Round 7 N/A +8.910s
16° SAMMUT WARREN OPEN TURBO 1:09.083 2026 Round 5 ESCORT +9.113s
17° LIBRERI DAVID STOCK 4WD OVER 1:09.126 2026 Round 2 TAYCAN +9.156s
18° BORG MARK OPEN RACING 1:09.153 2026 Round 1 F430 +9.183s
19° MANGION RYAN OPEN RWD 1:09.226 2025 Round 7 N/A +9.256s
20° GALEA MARK STOCK 2WD OVER 1:09.337 2025 Round 1 GTS +9.367s
21° CASSAR TARCY PRO 4WD UNDER 1:09.387 2026 Round 5 EVO +9.417s
22° TRAVERS MATTHEW STOCK 2WD OVER 1:09.416 2026 Round 2 911 +9.446s
23° CINI ADAM STOCK 2WD OVER 1:09.499 2026 Round 2 GT3 +9.529s
24° TRAVERS NICKIE STOCK 2WD OVER 1:09.586 2026 Round 2 911 +9.616s
25° MUSCAT JASON PRO 2WD OVER 1:09.596 2026 Round 2 BMW M4 +9.626s
26° ZAMMIT C. STEVE OPEN TURBO 1:09.675 2026 Round 2 INTEGRA T +9.705s
27° LA CHIUSA FRANCESCO RS 1:09.765 2025 Round 2 GT3 +9.795s
28° MICALLEF MICHAEL OPEN RACING 1:09.884 2026 Round 2 CIVIC +9.914s
29° SPITERI JOHANN STOCK 4WD UNDER 1:09.902 2025 Round 4 evo +9.932s
30° SCIBERRAS DAZZA OPEN TURBO 1:10.098 2026 Round 1 CIVIC +10.128s
31° LICCIARDELLO LEONARDO OPEN 4WD 1:10.135 2025 Round 7 N/A +10.165s
32° DE BONO BEPPE STOCK 4WD OVER 1:10.210 2026 Round 3 GTR +10.240s
33° SOLOMON MATHIEU PRO 2WD OVER 1:10.271 2026 Round 2 M4 +10.301s
34° BALDACCHINO FABIO OPEN TURBO 1:10.301 2025 Round 2 TOYOTA MR2 +10.331s
35° AZZOPARDI KURT STOCK 2WD OVER 1:10.415 2025 Round 7 N/A +10.445s
36° SCHEMBRI LUKE PRO 4WD OVER 1:10.589 2026 Round 2 911 +10.619s
37° SCERRI MATTHEW OPEN RWD 1:10.636 2025 Round 4 s 2000 +10.666s
38° MUSCAT JASON STOCK 2WD OVER 1:10.684 2025 Round 7 N/A +10.714s
39° WARREN GLEN STOCK 2WD OVER 1:10.785 2025 Round 7 N/A +10.815s
40° MONTEBELLO DANIEL STOCK 4WD OVER 1:10.933 2026 Round 3 GTR +10.963s
41° AZZOPARDI KURT PRO 2WD OVER 1:11.023 2025 Round 7 N/A +11.053s
42° CALLEJA JOSEPH STOCK 2WD OVER 1:11.138 2026 Round 3 911 +11.168s
43° VELLA NOEL OPEN 2000 1:11.274 2026 Round 5 ESCORT +11.304s
44° ZAMMIT JOSEPH PRO 2WD OVER 1:11.355 2025 Round 6 BMW M4 +11.385s
45° SCHEMBRI LUKE OPEN 2000 1:11.356 2026 Round 1 CIVIC +11.386s
46° BORG DARRYL OPEN 4WD 1:11.363 2025 Round 1 GTR +11.393s
47° SAMMUT GABRIEL OPEN TURBO JR 1:11.423 2025 Round 6 STARLET +11.453s
48° BUGEJA SEAN OPEN 2000 1:11.436 2026 Round 5 CIVIC +11.466s
49° XERXEN NICKY OPEN 4WD 1:11.621 2025 Round 2 GOLF TCR +11.651s
50° TRAVERS NICKIE STOCK 4WD OVER 1:11.628 2025 Round 5 TAYCAN +11.658s
51° BUGEJA DIDIER OPEN 1600 1:11.752 2026 Round 3 PEUGEOT 106 +11.782s
52° FRANZONE DOMENICO RS 1:11.768 2025 Round 2 GT3 +11.798s
53° SOLOMON MATHIEU STOCK 2WD OVER 1:11.820 2025 Round 7 N/A +11.850s
54° FALZON JAKE STOCK 2WD OVER 1:11.883 2025 Round 2 MCLAREN F1 +11.913s
55° ZAMMIT JOSEPH STOCK 2WD OVER 1:11.953 2025 Round 3 M4 +11.983s
56° MONTALBANO VINCENZO PRO 4WD UNDER 1:12.029 2025 Round 7 N/A +12.059s
57° ZERAFA JOSEPH OPEN TURBO JR 1:12.050 2026 Round 1 595 +12.080s
58° ZAMMIT CHARLES STOCK 4WD OVER 1:12.084 2025 Round 2 GTR +12.114s
59° SAMMUT JAMIE STOCK 4WD UNDER 1:12.147 2026 Round 2 EVO +12.177s
60° MONTALBANO GIUSEPPE STOCK 4WD UNDER 1:12.151 2026 Round 1 AUDI RS3 +12.181s
61° MONTALBANO VINCENZO STOCK 4WD UNDER 1:12.192 2026 Round 1 AUDI TTRS +12.222s
62° SAMMUT JAMIE PRO 4WD UNDER 1:12.457 2026 Round 2 EVO +12.487s
63° MAMO NEVILLE STOCK 4WD OVER 1:12.573 2025 Round 1 M4 +12.603s
64° BORG CHRISTIAN OPEN TURBO 1:12.690 2026 Round 5 SILVIA +12.720s
65° MAENZA ROBERTO STOCK 4WD OVER 1:12.691 2025 Round 1 BMW M3 +12.721s
66° DEGIORGIO SEBASTIAN STOCK 2WD OVER 1:12.712 2025 Round 7 N/A +12.742s
67° CINQUEMANI GIOVANNI PRO 2WD UNDER 1:12.715 2026 Round 5 EVORA +12.745s
68° MONTI CRISTIAN OPEN 1600 1:12.733 2025 Round 4 SAXO +12.763s
69° SAMMUT JAN PRO RWD 1:12.776 2025 Round 1 EXIGE +12.806s
70° CINQUEMANI GIOVANNI PRO 4WD UNDER 1:12.803 2025 Round 7 N/A +12.833s
71° BALDO FILIPPO RS 1:12.825 2025 Round 2 GT3 +12.855s
72° PATANE' SALVATORE PRO 1600-2000 1:13.008 2025 Round 1 GOLF +13.038s
73° MONTALBANO VINCENZO STOCK 4WD OVER 1:13.033 2025 Round 3 TTRS +13.063s
74° CIANTAR AARON STOCK 4WD OVER 1:13.041 2025 Round 2 911 +13.071s
75° ARENA CLAUDIO OPEN 2000 1:13.131 2025 Round 6 CIVIC eg +13.161s
76° SIRIANNI EVIO STOCK RWD 1:13.159 2026 Round 2 ELISE +13.189s
77° MONTALTO SALVATORE OPEN TURBO JR 1:13.201 2025 Round 1 595 +13.231s
78° TRUPIANO PIERLUIGI RS 1:13.249 2025 Round 2 GT3 +13.279s
79° PIAZZA DARIO STOCK 2WD UNDER 1:13.306 2025 Round 7 N/A +13.336s
80° DUNCAN RYAN OPEN 2000 1:13.312 2026 Round 5 CIVIC +13.342s
81° PARANZA ANDREA STOCK 2WD OVER 1:13.328 2025 Round 5 TOYOTA SUPRA +13.358s
82° DELL'OGLIO VINCENZO RS 1:13.412 2025 Round 2 PORCHE +13.442s
83° SCIBERRAS DARRYL OPEN TURBO 1:13.446 2025 Round 1 CIVIC +13.476s
84° CAMILLERI CHARLO PRO TURBO JR 1:13.452 2025 Round 6 595 +13.482s
85° DEBONO MICHAEL STOCK 4WD UNDER 1:13.453 2026 Round 2 YARIS GR +13.483s
86° VALLETTA MATTHEW OPEN TURBO 1:13.474 2025 Round 2 FIESTA +13.504s
87° MONTALBANO GIUSEPPE STAGE 3 1:13.489 2025 Round 1 MINI S +13.519s
88° PILLIRONE GIUSEPPE OPEN RACING 1:13.492 2025 Round 7 N/A +13.522s
89° SCRIBANO PIETRO OPEN TURBO 1:13.536 2025 Round 7 N/A +13.566s
90° BARBARA JOSEPH STOCK 4WD OVER 1:13.557 2025 Round 2 911 +13.587s
91° URDI' ADRIANO OPEN TURBO JR 1:13.681 2025 Round 3 595 +13.711s
92° LOFTUS KARL PRO 2WD UNDER 1:13.685 2026 Round 2 INTEGRA T +13.715s
93° ANGILERI GIUSEPPE PRO TURBO JR 1:13.700 2025 Round 4 595 +13.730s
94° GALEA IVAN PRO 2WD UNDER 1:13.783 2025 Round 2 CIVIC +13.813s
95° COMPAGNINO GIOVANNI OPEN 1600 1:13.800 2025 Round 1 PEUGEOT 205 +13.830s
96° RESTIVO ANTONINO PRO 2WD UNDER 1:13.848 2025 Round 7 N/A +13.878s
97° STELLINO ADRIANO STOCK 2WD OVER 1:13.849 2025 Round 2 EXIGE +13.879s
98° CACI MASSIMO STOCK 2WD OVER 1:13.880 2025 Round 1 GTS +13.910s
99° MONTI FABIO OPEN PROTO 1:13.921 2025 Round 2 127 +13.951s
100° DEGIORGIO SEBASTIAN PRO 1600-2000 1:13.979 2025 Round 7 N/A +14.009s
101° TORCHIA GIUSEPPE PRO 2WD UNDER 1:13.990 2026 Round 2 GTI +14.020s
102° SPATOLA GIUSEPPE OPEN 2000 1:14.006 2025 Round 7 N/A +14.036s
103° CAMILLERI MATTHEW OPEN PROTO 1:14.156 2026 Round 1 Ariel Atom +14.186s
104° MAGRI' SIMONE OPEN 2000 1:14.201 2025 Round 3 CIVIC +14.231s
105° CAPPELLO FRANCO PRO TURBO JR 1:14.202 2025 Round 7 N/A +14.232s
106° CUTAJAR CHARLES OPEN RACING 1:14.213 2025 Round 6 FORD ESCORT MK1 +14.243s
107° MESSINA GABRIELE STOCK 2WD OVER 1:14.221 2025 Round 5 TOYOTA SUPRA +14.251s
108° MONTALBANO GIUSEPPE OPEN TURBO JR 1:14.227 2025 Round 2 595 +14.257s
109° CAMILLERI GORDON STOCK 2WD OVER 1:14.276 2026 Round 2 M2 +14.306s
110° VELLA GERA ANATOLIE PRO TURBO JR 1:14.335 2025 Round 7 N/A +14.365s
111° ANASTASI JOSHUA OPEN 1600 1:14.342 2025 Round 7 N/A +14.372s
112° TEAM CASTRONOVO OPEN TURBO JR 1:14.361 2025 Round 1 308 +14.391s
113° MELI JOHANN OPEN RWD 1:14.368 2026 Round 1 LOTUS EXIGE +14.398s
114° MUSCAT PAUL PRO RWD 1:14.504 2025 Round 3 ELISE +14.534s
115° GAUCI SHAWN STOCK 2WD OVER 1:14.573 2026 Round 3 AMG +14.603s
116° GAUCI RICO STOCK 4WD OVER 1:14.585 2025 Round 5 GTR +14.615s
117° GARUFI GIUSEPPE STOCK 2WD OVER 1:14.599 2025 Round 5 911 +14.629s
118° FALCONE ANGELO RS 1:14.644 2025 Round 2 911 +14.674s
119° CUTAJAR CHARLES OPEN RWD 1:14.673 2026 Round 5 ESCORT +14.703s
120° MUCCIO EZIO OPEN PROTO 1:14.714 2026 Round 5 LEGEND +14.744s
121° SPANÒ ENRICO STAGE 3 1:14.773 2025 Round 1 595 +14.803s
122° ZAMMIT MATTHEW PRO 1600-2000 1:14.814 2025 Round 7 N/A +14.844s
123° TRANTINO VINCENZO PRO 2WD UNDER 1:14.872 2025 Round 1 NISSAN +14.902s
124° DEGIORGIO NIKOLAI PRO 1600-2000 1:14.922 2025 Round 7 N/A +14.952s
125° GRIXTI JOHAN PRO TURBO JR 1:14.928 2025 Round 5 595 ABARTH +14.958s
126° DI CARO FRANCESCO PRO TURBO JR 1:14.930 2025 Round 2 FIESTA +14.960s
127° SPITERI CHARLES STOCK 4WD UNDER 1:14.947 2026 Round 5 GOLF +14.977s
128° AZZOPARDI MATTEO PRO TURBO JR 1:14.992 2026 Round 5 595 +15.022s
129° LO BOCCHIARO ANTONINO PRO TURBO JR 1:15.016 2025 Round 1 595 +15.046s
130° MUCCIO STEFANO OPEN PROTO 1:15.045 2026 Round 5 Legend Car +15.075s
131° ALOISIO CHRIS STOCK RWD 1:15.059 2026 Round 2 ELIS +15.089s
132° TORRES FABIO RS 1:15.121 2025 Round 2 GTS +15.151s
133° PALMERI SIMONE OPEN 2000 1:15.188 2026 Round 3 FIESTA +15.218s
134° EMMOLO ALESSANDRO STAGE 2 1:15.206 2026 Round 2 595 +15.236s
135° GAUCI KEVIN OPEN TURBO 1:15.215 2025 Round 3 CORSA +15.245s
136° DECELIS ISAAC OPEN 2000 1:15.258 2026 Round 5 CIVIC +15.288s
137° FERRITO RUGGERO PRO 4WD UNDER 1:15.284 2025 Round 2 YARIS +15.314s
138° TABACCO GIORDANO STOCK 2WD UNDER 1:15.308 2025 Round 1 BMW 1 +15.338s
139° PATTI ANGELO STOCK 2WD OVER 1:15.359 2026 Round 5 GTS +15.389s
140° LICCIARDELLO ANTONINO PRO TURBO JR 1:15.365 2025 Round 3 595 +15.395s
141° FUSTO MARCO PRO TURBO JR 1:15.424 2025 Round 2 595 +15.454s
142° TRUPIANO PIERLUIGI PRO 2WD UNDER 1:15.501 2025 Round 1 MINI S 2.0 +15.531s
143° CUTAJAR CLIVE PRO 1600-2000 1:15.503 2025 Round 3 POLO +15.533s
144° TEAM DAMUSCO OPEN PROTO 1:15.556 2025 Round 2 600 +15.586s
145° GAUCI KEVIN OPEN TURBO JR 1:15.581 2025 Round 6 CORSA +15.611s
146° ANASTASI JOE OPEN 1600 1:15.597 2026 Round 4 MINI +15.627s
147° PAGLIAZZO ANTONINO STOCK 2WD UNDER 1:15.600 2025 Round 1 GOLF GTE +15.630s
148° SCIBERRAS WARREN PRO 2WD UNDER 1:15.639 2025 Round 7 N/A +15.669s
149° BORG CHRISTOPHER STOCK 2WD OVER 1:15.660 2026 Round 2 PORSCHE 911 +15.690s
150° BRINO GUGLIELMO STOCK 4WD UNDER 1:15.689 2025 Round 2 YARIS +15.719s
151° GUARINO MAICOL PRO TURBO JR 1:15.711 2025 Round 2 595 +15.741s
152° PACE LUCAS PRO 4WD UNDER 1:15.712 2025 Round 3 GOLF +15.742s
153° SPARACIO FRANCESCO RS 1:15.724 2025 Round 2 GT3 +15.754s
154° CUTAJAR GLENN PRO 1600-2000 1:15.727 2025 Round 6 POLO TDI +15.757s
155° CASSAR ANDREW STOCK 2WD OVER 1:15.767 2025 Round 7 N/A +15.797s
156° SPITERI SVEN STOCK 4WD UNDER 1:15.785 2026 Round 4 RS3 +15.815s
157° MICALLEF NICHOLAS OPEN 2000 1:15.794 2026 Round 3 CIVIC +15.824s
158° ABATE SALVATORE STAGE 2 1:15.798 2026 Round 1 595 +15.828s
159° ZAMMIT C. STEVE PRO 1600-2000 1:15.871 2025 Round 5 INTEGRA +15.901s
160° D'ASTA ANTONIO STAGE 2 1:15.888 2025 Round 5 595 +15.918s
161° MAZZA LUIGI STAGE 1 1:15.899 2026 Round 1 PEUGEOT208 +15.929s
162° COSTA GIUSEPPE STAGE 3 1:15.935 2026 Round 2 595 +15.965s
163° LEOTTA CORSARO PRO 1600-2000 1:16.057 2025 Round 5 IBIZA CUPRA +16.087s
164° BUGEJA KERSTEN PRO 2WD UNDER 1:16.247 2026 Round 2 INTEGRA T +16.277s
165° FERRARO CARMELO OPEN 2000 1:16.265 2026 Round 4 CLIO +16.295s
166° PALERMO ANTONIO PRO TURBO JR 1:16.314 2025 Round 2 595 +16.344s
167° RUNZA ADRIANO PRO 1600-2000 1:16.317 2025 Round 2 INTEGRA +16.347s
168° FUSTO MARCO STAGE 3 1:16.326 2025 Round 2 595 +16.356s
169° SPITERI CARMEL STOCK 4WD UNDER 1:16.388 2026 Round 1 GOLF 7R +16.418s
170° BORG JOSEPH PRO 2WD UNDER 1:16.402 2025 Round 2 MEGANE +16.432s
171° BIONDO ALESSIO STOCK 2WD UNDER 1:16.419 2025 Round 3 CIVIC +16.449s
172° MACKAY ZACH STOCK 4WD OVER 1:16.449 2025 Round 1 RS3 +16.479s
173° SEISUN DAVID STOCK 2WD OVER 1:16.480 2026 Round 5 PORTOFINO +16.510s
174° GAUCI EDWARD STOCK 4WD OVER 1:16.524 2026 Round 3 BMW 435d +16.554s
175° CRISTALDI ANDREA STOCK 2WD UNDER 1:16.628 2026 Round 2 AUDI TT +16.658s
176° CARUANA EDWARD STOCK 2WD OVER 1:16.690 2026 Round 2 M4 +16.720s
177° MULE' CAMILLO OPEN 2000 1:16.710 2025 Round 3 N/A +16.740s
178° RAGUSA GIUSEPPE STOCK 2WD OVER 1:16.745 2026 Round 5 SUPRA 2.0 +16.775s
179° ATTARD JURGEN OPEN 2000 1:16.757 2026 Round 5 CIVIC +16.787s
180° RANDAZZO GIUSEPPE STOCK 2WD OVER 1:16.834 2025 Round 4 911 +16.864s
181° AZZOPARDI MATTEO STAGE 3 1:16.872 2025 Round 3 595 +16.902s
182° GIANNONE TOMMASO STOCK 4WD OVER 1:16.908 2025 Round 4 AUDI +16.938s
183° SAMMUT CHARLES HISTORIC 1:16.942 2025 Round 5 LOTUS +16.972s
184° GALATI DANIELE STAGE 2 1:16.979 2025 Round 2 595 +17.009s
185° MOTTA TITO HISTORIC 1:17.048 2026 Round 1 128 CUP +17.078s
186° SPITERI CHARLES OPEN 4WD 1:17.134 2025 Round 4 golf +17.164s
187° CAMILLERI RUPERT PRO 1600-2000 1:17.217 2026 Round 2 CIVIC +17.247s
188° BORG NEVILLE PRO TURBO JR 1:17.227 2026 Round 5 595 +17.257s
189° FORMOSA RAY STOCK 4WD OVER 1:17.231 2026 Round 2 GTR +17.261s
190° FIRRINCELLI DAVIDE STOCK 4WD UNDER 1:17.236 2026 Round 5 A45S +17.266s
191° SALIBA NEVILLE OPEN RACING 1:17.270 2026 Round 5 BMW E46 +17.300s
192° MUSCAT JACK STOCK 1600-2000 1:17.274 2026 Round 2 INTEGRA +17.304s
193° SAVOCA ALESSIO STAGE 2 1:17.277 2025 Round 1 595 +17.307s
194° PORTALE MARCO HISTORIC 1:17.406 2026 Round 1 SPORT PROTOTIPO AL +17.436s
195° EMMOLO ALESSANDRO PRO TURBO JR 1:17.439 2025 Round 2 595 +17.469s
196° DEGUARA JOSEPH STOCK 2WD UNDER 1:17.455 2025 Round 7 N/A +17.485s
197° SPITALERI DANILO PRO RWD 1:17.456 2025 Round 3 MX5 +17.486s
198° TANTI SILVIO PRO 1600-2000 1:17.558 2025 Round 7 N/A +17.588s
199° PRANTERA PIETRO RS 1:17.565 2025 Round 2 992 +17.595s
200° SAVARINO GIUSEPPE OPEN 1600 1:17.606 2026 Round 1 SAXO +17.636s
201° MANGIAPANE ANTONINO STOCK 2WD UNDER 1:17.637 2025 Round 4 CIVIC +17.667s
202° CASSAR LEON STOCK RWD 1:17.679 2026 Round 2 S2000 +17.709s
203° GRAZIANO ANTONINO G. PRO 2WD OVER 1:17.790 2025 Round 1 M2 +17.820s
204° DEBONO MARK PRO 4WD UNDER 1:17.829 2025 Round 3 IMPREZA +17.859s
205° AZZOPARDI MIGUEL STOCK 1600-2000 1:17.846 2026 Round 2 CIVIC +17.876s
206° CALA' GIULIO STAGE 3 1:17.874 2025 Round 7 N/A +17.904s
207° EMMOLO ALESSANDRO STAGE 1 1:17.948 2025 Round 1 595 +17.978s
208° MUSCAT PAUL PRO 2WD UNDER 1:17.959 2025 Round 1 MINI S 2.0 +17.989s
209° LIBERTINO LUCA STAGE 1 1:17.962 2025 Round 5 208 +17.992s
210° MUSCAT EMANUEL PRO 2WD UNDER 1:18.073 2025 Round 1 MINI +18.103s
211° SAINT FOURNIER ALEX STOCK 1600-2000 1:18.087 2025 Round 7 N/A +18.117s
212° PRIVITERA ETTORE STAGE 1 1:18.099 2025 Round 7 N/A +18.129s
213° TEAM CARDILLO OPEN 1600 1:18.107 2026 Round 5 700 +18.137s
214° RESTIVO ANGELO PRO 4WD UNDER 1:18.132 2025 Round 7 N/A +18.162s
215° MAGRI KYLE STOCK 1600-2000 1:18.137 2026 Round 4 INTEGRA +18.167s
216° MUSCAT SABIENNE OPEN TURBO JR 1:18.149 2026 Round 3 ALFA 147 +18.179s
217° BIOGIONE FRANCESCO PRO 2WD UNDER 1:18.178 2025 Round 7 N/A +18.208s
218° MUSCAT WARREN OPEN TURBO JR 1:18.183 2026 Round 3 ALFA 147 +18.213s
219° SPITALERI DANILO STOCK RWD 1:18.187 2025 Round 1 MX5 +18.217s
220° LICCIARDELLO SANTI PRO TURBO JR 1:18.230 2025 Round 1 595 +18.260s
221° MAGRI' SIMONE OPEN TURBO JR 1:18.355 2025 Round 2 206 +18.385s
222° DI BENEDETTO DENIS OPEN 1600 1:18.412 2025 Round 3 P 106 +18.442s
223° MUSCAT ROBERT OPEN 4WD 1:18.429 2025 Round 1 IMPREZA +18.459s
224° MAGNANO FEDERICO STOCK 4WD OVER 1:18.547 2025 Round 4 M8 +18.577s
225° SPITERI NOEL STOCK 4WD UNDER 1:18.549 2026 Round 3 IMPREZA +18.579s
226° TRUSSO ZIRNA FLAVIO STOCK 4WD UNDER 1:18.576 2025 Round 5 AUDI TTS +18.606s
227° TRISCARI CARMELO STAGE 2 1:18.630 2025 Round 1 595 +18.660s
228° SHAW NEILL PRO 1600-2000 1:18.649 2025 Round 3 CIVIC +18.679s
229° SCRANZ CHRIS STOCK 1600-2000 1:18.674 2025 Round 7 N/A +18.704s
230° CAMILLERI MATTHEW HISTORIC 1:18.683 2025 Round 5 ALFA ROMEO GTA +18.713s
231° CHETCUTI HENRI STOCK RWD 1:18.702 2025 Round 7 N/A +18.732s
232° SCICLUNA CLINT PRO 1600-2000 1:18.710 2025 Round 4 clio +18.740s
233° AGIUS NOEL STAGE 2 1:18.730 2025 Round 5 595 +18.760s
234° PRIVITERA SALVATORE STOCK 2WD UNDER 1:18.731 2025 Round 2 MINI S +18.761s
235° BORG MARK HISTORIC 1:18.736 2025 Round 5 ALFA ROMEO GTA +18.766s
236° GALENO MIRKO STAGE 1 1:18.800 2025 Round 1 595 +18.830s
237° MANGANARO PIETRO STOCK 2WD UNDER 1:18.823 2026 Round 5 BMW 230I +18.853s
238° VITALE LUKE STOCK 1600-2000 1:18.840 2025 Round 6 INTEGRA +18.870s
239° BUTTIGIEG KURT STOCK 2WD OVER 1:18.846 2025 Round 3 BMW E36 +18.876s
240° SCHILLIRO' ALFREDO STOCK 4WD UNDER 1:18.853 2026 Round 1 GIULIA +18.883s
241° DI FALCO TEAM PRO 2WD UNDER 1:18.896 2025 Round 5 FIAT UNO T +18.926s
242° CURTO ALFREDO STAGE 2 1:18.916 2026 Round 2 595 +18.946s
243° VELLA NIGEL STOCK RWD 1:18.918 2026 Round 3 S2000 +18.948s
244° CHETCUTI HENRI OPEN RWD 1:18.937 2026 Round 1 RX8 +18.967s
245° GIOE' FABRIZIO HISTORIC 1:18.959 2026 Round 5 P 205 +18.989s
246° NAVARRA CARMELO STOCK 4WD UNDER 1:18.966 2026 Round 2 MERC. A35 +18.996s
247° SCAMMACCA JORDAN OPEN TURBO JR 1:18.982 2025 Round 7 N/A +19.012s
248° BORG CHRIS HISTORIC 1:19.018 2025 Round 7 N/A +19.048s
249° MICALLEF REUBEN PRO 2WD OVER 1:19.061 2026 Round 5 M2 +19.091s
250° MICALLEF BERTRAND STOCK 1600-2000 1:19.074 2026 Round 5 CIVIC +19.104s
251° MIZZI JONATHAN STAGE 1 1:19.149 2025 Round 3 595 +19.179s
252° MICHAEL FARRUGIA PRO RWD 1:19.179 2026 Round 2 GT86 +19.209s
253° BARTOLO PETER OPEN 2000 1:19.245 2025 Round 5 INTEGRA +19.275s
254° D'AMBROGIO SERGIO STOCK 2WD OVER 1:19.276 2026 Round 2 MUSTANG +19.306s
255° MUSCAT EMANUEL PRO RWD 1:19.283 2025 Round 3 ELISE +19.313s
256° MUSCAT AARON STAGE 3 1:19.351 2025 Round 6 595 +19.381s
257° CAMILLERI JAMIE PRO TURBO JR 1:19.355 2026 Round 2 PASEO +19.385s
258° CAMILLERI MARK PRO RWD 1:19.473 2026 Round 3 RX8 +19.503s
259° DEBONO ELVIN STOCK 1600-2000 1:19.477 2026 Round 2 CIVIC +19.507s
260° LIZZIO IVAN OPEN 1600 1:19.550 2026 Round 5 700 MINICAR +19.580s
261° LIZZIO SEBASTIANO EMIDIO OPEN 1600 1:19.583 2025 Round 1 FIAT 700 +19.613s
262° MALLIA JURGEN STOCK 1600-2000 1:19.655 2026 Round 5 CIVIC +19.685s
263° VELLA MARK PRO 1600-2000 1:19.686 2026 Round 5 CLIO +19.716s
264° LEONARDI ALFIO OPEN 1600 1:19.689 2026 Round 1 205 +19.719s
265° SCICLUNA KARL STOCK 2WD OVER 1:19.732 2025 Round 5 BMW M140 +19.762s
266° MANICARO ISAAC OPEN TURBO JR 1:19.755 2026 Round 3 CIVIC +19.785s
267° DEBATTISTA LUKE PRO 1600-2000 1:19.780 2026 Round 2 INTEGRA +19.810s
268° GULLINO ANTONINO STAGE 3 1:19.792 2025 Round 7 N/A +19.822s
269° LAPIRA GERTH STOCK 1600-2000 1:19.798 2026 Round 5 CIVIC +19.828s
270° SHAW JEFFREY PRO 1600-2000 1:19.826 2025 Round 3 CIVIC +19.856s
271° SPITERI FRANK OPEN RWD 1:19.829 2026 Round 1 RX8 +19.859s
272° CARUSO GIUSEPPE PRO TURBO JR 1:19.849 2025 Round 5 595 +19.879s
273° PULLICINO JUSTIN PRO TURBO JR 1:19.897 2025 Round 7 N/A +19.927s
274° MICALLEF KENNETH STOCK 1600-2000 1:19.907 2026 Round 5 CIVIC +19.937s
275° JACOBELLO NICOLA OPEN 1600 1:19.947 2026 Round 1 PEUGEOT 205 +19.977s
276° SPITERI DEBONO J- P. STOCK 4WD UNDER 1:19.964 2025 Round 6 GOLF GTI +19.994s
277° SPITERI FRANK STOCK RWD 1:19.966 2025 Round 7 N/A +19.996s
278° ATTARD SVEN STOCK 1600-2000 1:20.003 2026 Round 2 CIVIC +20.033s
279° VELLA TYSON STOCK 1600-2000 1:20.010 2025 Round 5 CELICA +20.040s
280° GALEA MANUEL STAGE 1 1:20.015 2026 Round 3 FIESTA +20.045s
281° AGIUS GIANLUCA STOCK 2WD UNDER 1:20.114 2025 Round 3 GOLF +20.144s
282° OCCHIPINTI GUGLIELMO OPEN TURBO JR 1:20.123 2025 Round 3 600 SPORTING +20.153s
283° DEBATTISTA LUKE STOCK 1600-2000 1:20.128 2025 Round 5 INTEGRA +20.158s
284° DEBONO SIMON STOCK 1600-2000 1:20.128 2026 Round 5 CIVIC +20.158s
285° CHETCUTI HENRI PRO RWD 1:20.209 2025 Round 1 RX8 +20.239s
286° SCICLUNA MICAH STOCK 1600-2000 1:20.291 2026 Round 2 FIESTA +20.321s
287° MACAI SALIBA ZACH STAGE 1 1:20.305 2026 Round 2 MINI +20.335s
