All Time Leaderboard Laptime
Migliori tempi per categoria - Tutti i round
Aggiornato: 17/12/2025 20:48
344 Piloti Totali
Classifica Assoluta - Tutti i Tempi 344 Piloti
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| # | Pilota | Categoria | Miglior Tempo | Anno | Round | Auto | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | HUFF ROBERT | OPEN 4WD | 59.970 | 2025 | Round 1 | EVO | -- |
| 🥈 2° | GRIXTI LAWRENCE | OPEN RACING | 1:04.941 | 2025 | Round 7 | N/A | +4.971s |
| 🥉 3° | ZAPPALA' DOMENICO | STOCK 2WD OVER | 1:06.471 | 2025 | Round 7 | N/A | +6.501s |
| 4° | DEGIORGIO NIKOLAI | STOCK 4WD OVER | 1:07.494 | 2025 | Round 7 | N/A | +7.524s |
| 5° | MONTEROSSO VITO | OPEN TURBO | 1:08.239 | 2025 | Round 7 | N/A | +8.269s |
| 6° | CALLEJA EDWARD | OPEN RACING | 1:08.265 | 2025 | Round 2 | LOTUS ELISE | +8.295s |
| 7° | FISICHELLA GIUSEPPE | PRO 2WD OVER | 1:08.438 | 2025 | Round 7 | N/A | +8.468s |
| 8° | MONTEBELLO DANIEL | STOCK 2WD OVER | 1:08.531 | 2025 | Round 1 | 911 GT3 | +8.561s |
| 9° | D'ARRIGO SERGIO | PRO 2WD OVER | 1:08.880 | 2025 | Round 7 | N/A | +8.910s |
| 10° | BUGEJA SEAN | OPEN TURBO | 1:09.051 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +9.081s |
| 11° | MANGION RYAN | OPEN RWD | 1:09.226 | 2025 | Round 7 | N/A | +9.256s |
| 12° | GALEA MARK | STOCK 2WD OVER | 1:09.337 | 2025 | Round 1 | GTS | +9.367s |
| 13° | LA CHIUSA FRANCESCO | RS | 1:09.765 | 2025 | Round 2 | GT3 | +9.795s |
| 14° | SPITERI JOHANN | STOCK 4WD UNDER | 1:09.902 | 2025 | Round 4 | evo | +9.932s |
| 15° | LIBRERI DAVID | STOCK 4WD OVER | 1:10.033 | 2025 | Round 7 | N/A | +10.063s |
| 16° | LICCIARDELLO LEONARDO | OPEN 4WD | 1:10.135 | 2025 | Round 7 | N/A | +10.165s |
| 17° | BALDACCHINO FABIO | OPEN TURBO | 1:10.301 | 2025 | Round 2 | TOYOTA MR2 | +10.331s |
| 18° | AZZOPARDI KURT | STOCK 2WD OVER | 1:10.415 | 2025 | Round 7 | N/A | +10.445s |
| 19° | SCERRI MATTHEW | OPEN RWD | 1:10.636 | 2025 | Round 4 | s 2000 | +10.666s |
| 20° | MUSCAT JASON | STOCK 2WD OVER | 1:10.684 | 2025 | Round 7 | N/A | +10.714s |
| 21° | WARREN GLEN | STOCK 2WD OVER | 1:10.785 | 2025 | Round 7 | N/A | +10.815s |
| 22° | AZZOPARDI KURT | PRO 2WD OVER | 1:11.023 | 2025 | Round 7 | N/A | +11.053s |
| 23° | CINI ADAM | STOCK 2WD OVER | 1:11.037 | 2025 | Round 7 | N/A | +11.067s |
| 24° | MICALLEF MICHAEL | OPEN RACING | 1:11.090 | 2025 | Round 6 | CIVIC | +11.120s |
| 25° | ZAMMIT JOSEPH | PRO 2WD OVER | 1:11.355 | 2025 | Round 6 | BMW M4 | +11.385s |
| 26° | BORG DARRYL | OPEN 4WD | 1:11.363 | 2025 | Round 1 | GTR | +11.393s |
| 27° | SAMMUT GABRIEL | OPEN TURBO JR | 1:11.423 | 2025 | Round 6 | STARLET | +11.453s |
| 28° | TRAVERS NICKIE | STOCK 2WD OVER | 1:11.480 | 2025 | Round 2 | 911 GTS | +11.510s |
| 29° | XERXEN NICKY | OPEN 4WD | 1:11.621 | 2025 | Round 2 | GOLF TCR | +11.651s |
| 30° | TRAVERS NICKIE | STOCK 4WD OVER | 1:11.628 | 2025 | Round 5 | TAYCAN | +11.658s |
| 31° | FRANZONE DOMENICO | RS | 1:11.768 | 2025 | Round 2 | GT3 | +11.798s |
| 32° | SAMMUT WARREN | OPEN TURBO | 1:11.774 | 2025 | Round 2 | ESCORT | +11.804s |
| 33° | SOLOMON MATHIEU | STOCK 2WD OVER | 1:11.820 | 2025 | Round 7 | N/A | +11.850s |
| 34° | ZAMMIT C. STEVE | OPEN TURBO | 1:11.824 | 2025 | Round 7 | N/A | +11.854s |
| 35° | FALZON JAKE | STOCK 2WD OVER | 1:11.883 | 2025 | Round 2 | MCLAREN F1 | +11.913s |
| 36° | ZAMMIT JOSEPH | STOCK 2WD OVER | 1:11.953 | 2025 | Round 3 | M4 | +11.983s |
| 37° | MONTALBANO VINCENZO | PRO 4WD UNDER | 1:12.029 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.059s |
| 38° | ZAMMIT CHARLES | STOCK 4WD OVER | 1:12.084 | 2025 | Round 2 | GTR | +12.114s |
| 39° | SCHEMBRI LUKE | OPEN 2000 | 1:12.164 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.194s |
| 40° | TRAVERS MATTHEW | STOCK 2WD OVER | 1:12.404 | 2025 | Round 5 | 911 | +12.434s |
| 41° | SAMMUT JAMIE | PRO 4WD UNDER | 1:12.565 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.595s |
| 42° | MAMO NEVILLE | STOCK 4WD OVER | 1:12.573 | 2025 | Round 1 | M4 | +12.603s |
| 43° | MAENZA ROBERTO | STOCK 4WD OVER | 1:12.691 | 2025 | Round 1 | BMW M3 | +12.721s |
| 44° | DEGIORGIO SEBASTIAN | STOCK 2WD OVER | 1:12.712 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.742s |
| 45° | MONTI CRISTIAN | OPEN 1600 | 1:12.733 | 2025 | Round 4 | SAXO | +12.763s |
| 46° | SAMMUT JAN | PRO RWD | 1:12.776 | 2025 | Round 1 | EXIGE | +12.806s |
| 47° | CINQUEMANI GIOVANNI | PRO 4WD UNDER | 1:12.803 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.833s |
| 48° | BALDO FILIPPO | RS | 1:12.825 | 2025 | Round 2 | GT3 | +12.855s |
| 49° | SAMMUT JAMIE | STOCK 4WD UNDER | 1:12.832 | 2025 | Round 7 | N/A | +12.862s |
| 50° | PATANE' SALVATORE | PRO 1600-2000 | 1:13.008 | 2025 | Round 1 | GOLF | +13.038s |
| 51° | MONTALBANO VINCENZO | STOCK 4WD OVER | 1:13.033 | 2025 | Round 3 | TTRS | +13.063s |
| 52° | CIANTAR AARON | STOCK 4WD OVER | 1:13.041 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.071s |
| 53° | MONTALBANO GIUSEPPE | STOCK 4WD UNDER | 1:13.089 | 2025 | Round 7 | N/A | +13.119s |
| 54° | ARENA CLAUDIO | OPEN 2000 | 1:13.131 | 2025 | Round 6 | CIVIC eg | +13.161s |
| 55° | MONTALTO SALVATORE | OPEN TURBO JR | 1:13.201 | 2025 | Round 1 | 595 | +13.231s |
| 56° | TRUPIANO PIERLUIGI | RS | 1:13.249 | 2025 | Round 2 | GT3 | +13.279s |
| 57° | PIAZZA DARIO | STOCK 2WD UNDER | 1:13.306 | 2025 | Round 7 | N/A | +13.336s |
| 58° | PARANZA ANDREA | STOCK 2WD OVER | 1:13.328 | 2025 | Round 5 | TOYOTA SUPRA | +13.358s |
| 59° | DELL'OGLIO VINCENZO | RS | 1:13.412 | 2025 | Round 2 | PORCHE | +13.442s |
| 60° | SCIBERRAS DARRYL | OPEN TURBO | 1:13.446 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +13.476s |
| 61° | CAMILLERI CHARLO | PRO TURBO JR | 1:13.452 | 2025 | Round 6 | 595 | +13.482s |
| 62° | VALLETTA MATTHEW | OPEN TURBO | 1:13.474 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +13.504s |
| 63° | MONTALBANO GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:13.489 | 2025 | Round 1 | MINI S | +13.519s |
| 64° | PILLIRONE GIUSEPPE | OPEN RACING | 1:13.492 | 2025 | Round 7 | N/A | +13.522s |
| 65° | SCRIBANO PIETRO | OPEN TURBO | 1:13.536 | 2025 | Round 7 | N/A | +13.566s |
| 66° | BARBARA JOSEPH | STOCK 4WD OVER | 1:13.557 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.587s |
| 67° | URDI' ADRIANO | OPEN TURBO JR | 1:13.681 | 2025 | Round 3 | 595 | +13.711s |
| 68° | ANGILERI GIUSEPPE | PRO TURBO JR | 1:13.700 | 2025 | Round 4 | 595 | +13.730s |
| 69° | GALEA IVAN | PRO 2WD UNDER | 1:13.783 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +13.813s |
| 70° | COMPAGNINO GIOVANNI | OPEN 1600 | 1:13.800 | 2025 | Round 1 | PEUGEOT 205 | +13.830s |
| 71° | RESTIVO ANTONINO | PRO 2WD UNDER | 1:13.848 | 2025 | Round 7 | N/A | +13.878s |
| 72° | STELLINO ADRIANO | STOCK 2WD OVER | 1:13.849 | 2025 | Round 2 | EXIGE | +13.879s |
| 73° | CACI MASSIMO | STOCK 2WD OVER | 1:13.880 | 2025 | Round 1 | GTS | +13.910s |
| 74° | MONTI FABIO | OPEN PROTO | 1:13.921 | 2025 | Round 2 | 127 | +13.951s |
| 75° | DEGIORGIO SEBASTIAN | PRO 1600-2000 | 1:13.979 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.009s |
| 76° | SPATOLA GIUSEPPE | OPEN 2000 | 1:14.006 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.036s |
| 77° | MAGRI' SIMONE | OPEN 2000 | 1:14.201 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +14.231s |
| 78° | CAPPELLO FRANCO | PRO TURBO JR | 1:14.202 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.232s |
| 79° | CUTAJAR CHARLES | OPEN RACING | 1:14.213 | 2025 | Round 6 | FORD ESCORT MK1 | +14.243s |
| 80° | TORCHIA GIUSEPPE | PRO 2WD UNDER | 1:14.216 | 2025 | Round 5 | GOLF GTI | +14.246s |
| 81° | MESSINA GABRIELE | STOCK 2WD OVER | 1:14.221 | 2025 | Round 5 | TOYOTA SUPRA | +14.251s |
| 82° | MONTALBANO GIUSEPPE | OPEN TURBO JR | 1:14.227 | 2025 | Round 2 | 595 | +14.257s |
| 83° | ZERAFA JOSEPH | OPEN TURBO JR | 1:14.240 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.270s |
| 84° | SIRIANNI EVIO | STOCK RWD | 1:14.253 | 2025 | Round 5 | ELISE | +14.283s |
| 85° | DUNCAN RYAN | OPEN 2000 | 1:14.262 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.292s |
| 86° | VELLA GERA ANATOLIE | PRO TURBO JR | 1:14.335 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.365s |
| 87° | ANASTASI JOSHUA | OPEN 1600 | 1:14.342 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.372s |
| 88° | TEAM CASTRONOVO | OPEN TURBO JR | 1:14.361 | 2025 | Round 1 | 308 | +14.391s |
| 89° | MUSCAT PAUL | PRO RWD | 1:14.504 | 2025 | Round 3 | ELISE | +14.534s |
| 90° | GAUCI RICO | STOCK 4WD OVER | 1:14.585 | 2025 | Round 5 | GTR | +14.615s |
| 91° | GARUFI GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:14.599 | 2025 | Round 5 | 911 | +14.629s |
| 92° | FALCONE ANGELO | RS | 1:14.644 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.674s |
| 93° | LOFTUS KARL | PRO 2WD UNDER | 1:14.703 | 2025 | Round 6 | INTEGRA | +14.733s |
| 94° | SPANÒ ENRICO | STAGE 3 | 1:14.773 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.803s |
| 95° | ZAMMIT MATTHEW | PRO 1600-2000 | 1:14.814 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.844s |
| 96° | TRANTINO VINCENZO | PRO 2WD UNDER | 1:14.872 | 2025 | Round 1 | NISSAN | +14.902s |
| 97° | DEGIORGIO NIKOLAI | PRO 1600-2000 | 1:14.922 | 2025 | Round 7 | N/A | +14.952s |
| 98° | GRIXTI JOHAN | PRO TURBO JR | 1:14.928 | 2025 | Round 5 | 595 ABARTH | +14.958s |
| 99° | DI CARO FRANCESCO | PRO TURBO JR | 1:14.930 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +14.960s |
| 100° | DEBONO MICHAEL | STOCK 4WD UNDER | 1:15.014 | 2025 | Round 7 | N/A | +15.044s |
| 101° | LO BOCCHIARO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.016 | 2025 | Round 1 | 595 | +15.046s |
| 102° | MELI JOHANN | OPEN RWD | 1:15.099 | 2025 | Round 3 | LOTUS | +15.129s |
| 103° | TORRES FABIO | RS | 1:15.121 | 2025 | Round 2 | GTS | +15.151s |
| 104° | GAUCI KEVIN | OPEN TURBO | 1:15.215 | 2025 | Round 3 | CORSA | +15.245s |
| 105° | FERRITO RUGGERO | PRO 4WD UNDER | 1:15.284 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.314s |
| 106° | TABACCO GIORDANO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.308 | 2025 | Round 1 | BMW 1 | +15.338s |
| 107° | LICCIARDELLO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.365 | 2025 | Round 3 | 595 | +15.395s |
| 108° | FUSTO MARCO | PRO TURBO JR | 1:15.424 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.454s |
| 109° | TRUPIANO PIERLUIGI | PRO 2WD UNDER | 1:15.501 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +15.531s |
| 110° | CUTAJAR CLIVE | PRO 1600-2000 | 1:15.503 | 2025 | Round 3 | POLO | +15.533s |
| 111° | TEAM DAMUSCO | OPEN PROTO | 1:15.556 | 2025 | Round 2 | 600 | +15.586s |
| 112° | GAUCI KEVIN | OPEN TURBO JR | 1:15.581 | 2025 | Round 6 | CORSA | +15.611s |
| 113° | PAGLIAZZO ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.600 | 2025 | Round 1 | GOLF GTE | +15.630s |
| 114° | SCIBERRAS WARREN | PRO 2WD UNDER | 1:15.639 | 2025 | Round 7 | N/A | +15.669s |
| 115° | BRINO GUGLIELMO | STOCK 4WD UNDER | 1:15.689 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.719s |
| 116° | GUARINO MAICOL | PRO TURBO JR | 1:15.711 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.741s |
| 117° | PACE LUCAS | PRO 4WD UNDER | 1:15.712 | 2025 | Round 3 | GOLF | +15.742s |
| 118° | SPARACIO FRANCESCO | RS | 1:15.724 | 2025 | Round 2 | GT3 | +15.754s |
| 119° | CUTAJAR GLENN | PRO 1600-2000 | 1:15.727 | 2025 | Round 6 | POLO TDI | +15.757s |
| 120° | CASSAR ANDREW | STOCK 2WD OVER | 1:15.767 | 2025 | Round 7 | N/A | +15.797s |
| 121° | ZAMMIT C. STEVE | PRO 1600-2000 | 1:15.871 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +15.901s |
| 122° | D'ASTA ANTONIO | STAGE 2 | 1:15.888 | 2025 | Round 5 | 595 | +15.918s |
| 123° | ABATE SALVATORE | STAGE 2 | 1:15.910 | 2025 | Round 7 | N/A | +15.940s |
| 124° | DECELIS ISAAC | OPEN 2000 | 1:16.036 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +16.066s |
| 125° | LEOTTA CORSARO | PRO 1600-2000 | 1:16.057 | 2025 | Round 5 | IBIZA CUPRA | +16.087s |
| 126° | ANASTASI JOE | OPEN 1600 | 1:16.201 | 2025 | Round 3 | MINI | +16.231s |
| 127° | PALMERI SIMONE | OPEN 2000 | 1:16.301 | 2025 | Round 5 | FIESTA | +16.331s |
| 128° | PALERMO ANTONIO | PRO TURBO JR | 1:16.314 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.344s |
| 129° | RUNZA ADRIANO | PRO 1600-2000 | 1:16.317 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +16.347s |
| 130° | FUSTO MARCO | STAGE 3 | 1:16.326 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.356s |
| 131° | BORG JOSEPH | PRO 2WD UNDER | 1:16.402 | 2025 | Round 2 | MEGANE | +16.432s |
| 132° | BIONDO ALESSIO | STOCK 2WD UNDER | 1:16.419 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +16.449s |
| 133° | MACKAY ZACH | STOCK 4WD OVER | 1:16.449 | 2025 | Round 1 | RS3 | +16.479s |
| 134° | MULE' CAMILLO | OPEN 2000 | 1:16.710 | 2025 | Round 3 | N/A | +16.740s |
| 135° | RANDAZZO GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:16.834 | 2025 | Round 4 | 911 | +16.864s |
| 136° | AZZOPARDI MATTEO | STAGE 3 | 1:16.872 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.902s |
| 137° | GIANNONE TOMMASO | STOCK 4WD OVER | 1:16.908 | 2025 | Round 4 | AUDI | +16.938s |
| 138° | SAMMUT CHARLES | HISTORIC | 1:16.942 | 2025 | Round 5 | LOTUS | +16.972s |
| 139° | GALATI DANIELE | STAGE 2 | 1:16.979 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.009s |
| 140° | SPITERI CHARLES | OPEN 4WD | 1:17.134 | 2025 | Round 4 | golf | +17.164s |
| 141° | SAVOCA ALESSIO | STAGE 2 | 1:17.277 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.307s |
| 142° | COSTA GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:17.332 | 2025 | Round 5 | 595 | +17.362s |
| 143° | MAZZA LUIGI | STAGE 1 | 1:17.337 | 2025 | Round 7 | N/A | +17.367s |
| 144° | EMMOLO ALESSANDRO | PRO TURBO JR | 1:17.439 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.469s |
| 145° | DEGUARA JOSEPH | STOCK 2WD UNDER | 1:17.455 | 2025 | Round 7 | N/A | +17.485s |
| 146° | SPITALERI DANILO | PRO RWD | 1:17.456 | 2025 | Round 3 | MX5 | +17.486s |
| 147° | TANTI SILVIO | PRO 1600-2000 | 1:17.558 | 2025 | Round 7 | N/A | +17.588s |
| 148° | PRANTERA PIETRO | RS | 1:17.565 | 2025 | Round 2 | 992 | +17.595s |
| 149° | MANGIAPANE ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:17.637 | 2025 | Round 4 | CIVIC | +17.667s |
| 150° | GRAZIANO ANTONINO G. | PRO 2WD OVER | 1:17.790 | 2025 | Round 1 | M2 | +17.820s |
| 151° | DEBONO MARK | PRO 4WD UNDER | 1:17.829 | 2025 | Round 3 | IMPREZA | +17.859s |
| 152° | CALA' GIULIO | STAGE 3 | 1:17.874 | 2025 | Round 7 | N/A | +17.904s |
| 153° | SALIBA NEVILLE | OPEN RACING | 1:17.886 | 2025 | Round 5 | BMW | +17.916s |
| 154° | EMMOLO ALESSANDRO | STAGE 1 | 1:17.948 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.978s |
| 155° | MUSCAT PAUL | PRO 2WD UNDER | 1:17.959 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +17.989s |
| 156° | LIBERTINO LUCA | STAGE 1 | 1:17.962 | 2025 | Round 5 | 208 | +17.992s |
| 157° | SPITERI CHARLES | STOCK 4WD UNDER | 1:17.976 | 2025 | Round 3 | GOLF | +18.006s |
| 158° | MUSCAT EMANUEL | PRO 2WD UNDER | 1:18.073 | 2025 | Round 1 | MINI | +18.103s |
| 159° | SAINT FOURNIER ALEX | STOCK 1600-2000 | 1:18.087 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.117s |
| 160° | PRIVITERA ETTORE | STAGE 1 | 1:18.099 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.129s |
| 161° | RESTIVO ANGELO | PRO 4WD UNDER | 1:18.132 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.162s |
| 162° | BIOGIONE FRANCESCO | PRO 2WD UNDER | 1:18.178 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.208s |
| 163° | SPITALERI DANILO | STOCK RWD | 1:18.187 | 2025 | Round 1 | MX5 | +18.217s |
| 164° | AZZOPARDI MIGUEL | STOCK 1600-2000 | 1:18.204 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +18.234s |
| 165° | LICCIARDELLO SANTI | PRO TURBO JR | 1:18.230 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.260s |
| 166° | MUSCAT JACK | STOCK 1600-2000 | 1:18.250 | 2025 | Round 5 | HONDA INTEGRA | +18.280s |
| 167° | MAGRI' SIMONE | OPEN TURBO JR | 1:18.355 | 2025 | Round 2 | 206 | +18.385s |
| 168° | CASSAR LEON | STOCK RWD | 1:18.376 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.406s |
| 169° | DI BENEDETTO DENIS | OPEN 1600 | 1:18.412 | 2025 | Round 3 | P 106 | +18.442s |
| 170° | MUSCAT ROBERT | OPEN 4WD | 1:18.429 | 2025 | Round 1 | IMPREZA | +18.459s |
| 171° | MAGNANO FEDERICO | STOCK 4WD OVER | 1:18.547 | 2025 | Round 4 | M8 | +18.577s |
| 172° | TRUSSO ZIRNA FLAVIO | STOCK 4WD UNDER | 1:18.576 | 2025 | Round 5 | AUDI TTS | +18.606s |
| 173° | TRISCARI CARMELO | STAGE 2 | 1:18.630 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.660s |
| 174° | SHAW NEILL | PRO 1600-2000 | 1:18.649 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +18.679s |
| 175° | SCRANZ CHRIS | STOCK 1600-2000 | 1:18.674 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.704s |
| 176° | CAMILLERI MATTHEW | HISTORIC | 1:18.683 | 2025 | Round 5 | ALFA ROMEO GTA | +18.713s |
| 177° | CHETCUTI HENRI | STOCK RWD | 1:18.702 | 2025 | Round 7 | N/A | +18.732s |
| 178° | SCICLUNA CLINT | PRO 1600-2000 | 1:18.710 | 2025 | Round 4 | clio | +18.740s |
| 179° | AGIUS NOEL | STAGE 2 | 1:18.730 | 2025 | Round 5 | 595 | +18.760s |
| 180° | PRIVITERA SALVATORE | STOCK 2WD UNDER | 1:18.731 | 2025 | Round 2 | MINI S | +18.761s |
| 181° | BORG MARK | HISTORIC | 1:18.736 | 2025 | Round 5 | ALFA ROMEO GTA | +18.766s |
| 182° | GALENO MIRKO | STAGE 1 | 1:18.800 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.830s |
| 183° | VITALE LUKE | STOCK 1600-2000 | 1:18.840 | 2025 | Round 6 | INTEGRA | +18.870s |
| 184° | BUTTIGIEG KURT | STOCK 2WD OVER | 1:18.846 | 2025 | Round 3 | BMW E36 | +18.876s |
| 185° | DI FALCO TEAM | PRO 2WD UNDER | 1:18.896 | 2025 | Round 5 | FIAT UNO T | +18.926s |
| 186° | VELLA NIGEL | STOCK RWD | 1:18.948 | 2025 | Round 3 | S2000 | +18.978s |
| 187° | SCAMMACCA JORDAN | OPEN TURBO JR | 1:18.982 | 2025 | Round 7 | N/A | +19.012s |
| 188° | BORG CHRIS | HISTORIC | 1:19.018 | 2025 | Round 7 | N/A | +19.048s |
| 189° | MIZZI JONATHAN | STAGE 1 | 1:19.149 | 2025 | Round 3 | 595 | +19.179s |
| 190° | BARTOLO PETER | OPEN 2000 | 1:19.245 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +19.275s |
| 191° | MUSCAT EMANUEL | PRO RWD | 1:19.283 | 2025 | Round 3 | ELISE | +19.313s |
| 192° | MUSCAT AARON | STAGE 3 | 1:19.351 | 2025 | Round 6 | 595 | +19.381s |
| 193° | LIZZIO SEBASTIANO EMIDIO | OPEN 1600 | 1:19.583 | 2025 | Round 1 | FIAT 700 | +19.613s |
| 194° | MICHAEL FARRUGIA | PRO RWD | 1:19.665 | 2025 | Round 5 | TOYOTA GT86 | +19.695s |
| 195° | SCICLUNA KARL | STOCK 2WD OVER | 1:19.732 | 2025 | Round 5 | BMW M140 | +19.762s |
| 196° | GULLINO ANTONINO | STAGE 3 | 1:19.792 | 2025 | Round 7 | N/A | +19.822s |
| 197° | SHAW JEFFREY | PRO 1600-2000 | 1:19.826 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +19.856s |
| 198° | CARUSO GIUSEPPE | PRO TURBO JR | 1:19.849 | 2025 | Round 5 | 595 | +19.879s |
| 199° | LIZZIO IVAN | OPEN 1600 | 1:19.881 | 2025 | Round 3 | 700 MINICAR | +19.911s |
| 200° | PULLICINO JUSTIN | PRO TURBO JR | 1:19.897 | 2025 | Round 7 | N/A | +19.927s |
| 201° | SPITERI DEBONO J- P. | STOCK 4WD UNDER | 1:19.964 | 2025 | Round 6 | GOLF GTI | +19.994s |
| 202° | SPITERI FRANK | STOCK RWD | 1:19.966 | 2025 | Round 7 | N/A | +19.996s |
| 203° | VELLA TYSON | STOCK 1600-2000 | 1:20.010 | 2025 | Round 5 | CELICA | +20.040s |
| 204° | AGIUS GIANLUCA | STOCK 2WD UNDER | 1:20.114 | 2025 | Round 3 | GOLF | +20.144s |
| 205° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | OPEN TURBO JR | 1:20.123 | 2025 | Round 3 | 600 SPORTING | +20.153s |
| 206° | DEBATTISTA LUKE | STOCK 1600-2000 | 1:20.128 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +20.158s |
| 207° | CHETCUTI HENRI | PRO RWD | 1:20.209 | 2025 | Round 1 | RX8 | +20.239s |
| 208° | CAMILLERI MARK | PRO RWD | 1:20.246 | 2025 | Round 7 | N/A | +20.276s |
| 209° | CURTO ALFREDO | STAGE 2 | 1:20.308 | 2025 | Round 4 | 595 | +20.338s |
| 210° | LEONARDI SEBASTIANO | OPEN 1600 | 1:20.326 | 2025 | Round 5 | P 205 | +20.356s |
| 211° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | PRO TURBO JR | 1:20.379 | 2025 | Round 2 | 600 | +20.409s |
| 212° | MICHAEL FARRUGIA | PRO 1600-2000 | 1:20.398 | 2025 | Round 4 | gt 86 | +20.428s |
| 213° | MACKAY ZACH | HISTORIC | 1:20.424 | 2025 | Round 6 | ALFA ROMEO GIULIA | +20.454s |
| 214° | MANULI DOMENICO | OPEN 1600 | 1:20.424 | 2025 | Round 1 | 700 | +20.454s |
| 215° | MUSCAT ROBERT | STOCK 2WD UNDER | 1:20.515 | 2025 | Round 3 | GIULIETTA | +20.545s |
| 216° | MIFSUD WAYNE | OPEN 2000 | 1:20.541 | 2025 | Round 3 | NOVA | +20.571s |
| 217° | MICALLEF BERTRAND | STOCK 1600-2000 | 1:20.548 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +20.578s |
| 218° | CASERTA ANTONINO | STAGE 1 | 1:20.627 | 2025 | Round 1 | CLIO | +20.657s |
| 219° | SMIROLDO EMANUELE | PRO 1200-1600 | 1:20.657 | 2025 | Round 6 | PEUGEOT 308 | +20.687s |
| 220° | CAMILLERI GORDON | STOCK 2WD OVER | 1:20.706 | 2025 | Round 2 | BMW | +20.736s |
| 221° | SALIBA PHILLIPPE | STOCK 2WD OVER | 1:20.717 | 2025 | Round 3 | M135 | +20.747s |
| 222° | SECONDO ANTONIO | PRO 1200-1600 | 1:20.788 | 2025 | Round 6 | PEUGEOUT 106 | +20.818s |
| 223° | SCICLUNA MICAH | STOCK 1600-2000 | 1:20.797 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +20.827s |
| 224° | DINGLI DINGLI | OPEN TURBO | 1:21.051 | 2025 | Round 3 | BEETLE | +21.081s |
| 225° | FALZON LEONE | PRO RWD | 1:21.056 | 2025 | Round 2 | S 2000 | +21.086s |
| 226° | FARRUGIA ZACHARY | STOCK 2WD UNDER | 1:21.111 | 2025 | Round 3 | GOLF | +21.141s |
| 227° | LAURICELLA ALFONSO | OPEN PROTO | 1:21.145 | 2025 | Round 7 | N/A | +21.175s |
| 228° | CLAMES ALESSANDRO | STOCK 2WD UNDER | 1:21.242 | 2025 | Round 4 | KONA | +21.272s |
| 229° | MALLIA JURGEN | STOCK 1600-2000 | 1:21.321 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +21.351s |
| 230° | MICHAEL FARRUGIA | STOCK RWD | 1:21.416 | 2025 | Round 3 | GT86 | +21.446s |
