All Time Leaderboard Laptime
Migliori tempi per categoria - Tutti i round
Aggiornato: 02/11/2025 18:13
296 Piloti Totali
Classifica Assoluta - Tutti i Tempi 296 Piloti
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| # | Pilota | Categoria | Miglior Tempo | Anno | Round | Auto | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | HUFF ROBERT | OPEN 4WD | 59.970 | 2025 | Round 1 | EVO | -- |
| 🥈 2° | GRIXTI LAWRENCE | OPEN RACING | 1:06.759 | 2025 | Round 5 | RX7 | +6.789s |
| 🥉 3° | ZAPPALA' DOMENICO | STOCK 2WD OVER | 1:08.055 | 2025 | Round 1 | 911 GT3 | +8.085s |
| 4° | CALLEJA EDWARD | OPEN RACING | 1:08.265 | 2025 | Round 2 | LOTUS ELISE | +8.295s |
| 5° | MONTEBELLO DANIEL | STOCK 2WD OVER | 1:08.531 | 2025 | Round 1 | 911 GT3 | +8.561s |
| 6° | MONTEROSSO VITO | OPEN TURBO | 1:09.040 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +9.070s |
| 7° | BUGEJA SEAN | OPEN TURBO | 1:09.051 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +9.081s |
| 8° | DEGIORGIO NIKOLAI | STOCK 4WD OVER | 1:09.204 | 2025 | Round 2 | 911 | +9.234s |
| 9° | GALEA MARK | STOCK 2WD OVER | 1:09.337 | 2025 | Round 1 | GTS | +9.367s |
| 10° | FISICHELLA GIUSEPPE | PRO 2WD OVER | 1:09.418 | 2025 | Round 1 | BMW 2 | +9.448s |
| 11° | LA CHIUSA FRANCESCO | RS | 1:09.765 | 2025 | Round 2 | GT3 | +9.795s |
| 12° | SPITERI JOHANN | STOCK 4WD UNDER | 1:09.902 | 2025 | Round 4 | evo | +9.932s |
| 13° | BALDACCHINO FABIO | OPEN TURBO | 1:10.301 | 2025 | Round 2 | TOYOTA MR2 | +10.331s |
| 14° | D'ARRIGO SERGIO | PRO 2WD OVER | 1:10.395 | 2025 | Round 2 | M2 | +10.425s |
| 15° | SCERRI MATTHEW | OPEN RWD | 1:10.636 | 2025 | Round 4 | s 2000 | +10.666s |
| 16° | MICALLEF MICHAEL | OPEN RACING | 1:11.093 | 2025 | Round 4 | honda civic | +11.123s |
| 17° | BORG DARRYL | OPEN 4WD | 1:11.363 | 2025 | Round 1 | GTR | +11.393s |
| 18° | TRAVERS NICKIE | STOCK 2WD OVER | 1:11.480 | 2025 | Round 2 | 911 GTS | +11.510s |
| 19° | WARREN GLEN | STOCK 2WD OVER | 1:11.486 | 2025 | Round 5 | MERCEDES GTS | +11.516s |
| 20° | ZAMMIT JOSEPH | PRO 2WD OVER | 1:11.571 | 2025 | Round 4 | bmw | +11.601s |
| 21° | XERXEN NICKY | OPEN 4WD | 1:11.621 | 2025 | Round 2 | GOLF TCR | +11.651s |
| 22° | TRAVERS NICKIE | STOCK 4WD OVER | 1:11.628 | 2025 | Round 5 | TAYCAN | +11.658s |
| 23° | FRANZONE DOMENICO | RS | 1:11.768 | 2025 | Round 2 | GT3 | +11.798s |
| 24° | SAMMUT WARREN | OPEN TURBO | 1:11.774 | 2025 | Round 2 | ESCORT | +11.804s |
| 25° | FALZON JAKE | STOCK 2WD OVER | 1:11.883 | 2025 | Round 2 | MCLAREN F1 | +11.913s |
| 26° | ZAMMIT JOSEPH | STOCK 2WD OVER | 1:11.953 | 2025 | Round 3 | M4 | +11.983s |
| 27° | ZAMMIT CHARLES | STOCK 4WD OVER | 1:12.084 | 2025 | Round 2 | GTR | +12.114s |
| 28° | TRAVERS MATTHEW | STOCK 2WD OVER | 1:12.404 | 2025 | Round 5 | 911 | +12.434s |
| 29° | MAMO NEVILLE | STOCK 4WD OVER | 1:12.573 | 2025 | Round 1 | M4 | +12.603s |
| 30° | MAENZA ROBERTO | STOCK 4WD OVER | 1:12.691 | 2025 | Round 1 | BMW M3 | +12.721s |
| 31° | MONTI CRISTIAN | OPEN 1600 | 1:12.733 | 2025 | Round 4 | SAXO | +12.763s |
| 32° | SAMMUT JAN | PRO RWD | 1:12.776 | 2025 | Round 1 | EXIGE | +12.806s |
| 33° | BALDO FILIPPO | RS | 1:12.825 | 2025 | Round 2 | GT3 | +12.855s |
| 34° | AZZOPARDI KURT | STOCK 2WD OVER | 1:12.951 | 2025 | Round 5 | 911 | +12.981s |
| 35° | SCHEMBRI LUKE | OPEN 2000 | 1:12.954 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +12.984s |
| 36° | PATANE' SALVATORE | PRO 1600-2000 | 1:13.008 | 2025 | Round 1 | GOLF | +13.038s |
| 37° | MONTALBANO VINCENZO | STOCK 4WD OVER | 1:13.033 | 2025 | Round 3 | TTRS | +13.063s |
| 38° | CIANTAR AARON | STOCK 4WD OVER | 1:13.041 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.071s |
| 39° | MUSCAT JASON | STOCK 2WD OVER | 1:13.152 | 2025 | Round 2 | M4 | +13.182s |
| 40° | MONTALTO SALVATORE | OPEN TURBO JR | 1:13.201 | 2025 | Round 1 | 595 | +13.231s |
| 41° | TRUPIANO PIERLUIGI | RS | 1:13.249 | 2025 | Round 2 | GT3 | +13.279s |
| 42° | PARANZA ANDREA | STOCK 2WD OVER | 1:13.328 | 2025 | Round 5 | TOYOTA SUPRA | +13.358s |
| 43° | SAMMUT JAMIE | STOCK 4WD UNDER | 1:13.401 | 2025 | Round 2 | EVO | +13.431s |
| 44° | DELL'OGLIO VINCENZO | RS | 1:13.412 | 2025 | Round 2 | PORCHE | +13.442s |
| 45° | SCIBERRAS DARRYL | OPEN TURBO | 1:13.446 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +13.476s |
| 46° | VALLETTA MATTHEW | OPEN TURBO | 1:13.474 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +13.504s |
| 47° | MONTALBANO GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:13.489 | 2025 | Round 1 | MINI S | +13.519s |
| 48° | SAMMUT JAMIE | PRO 4WD UNDER | 1:13.544 | 2025 | Round 2 | EVO | +13.574s |
| 49° | BARBARA JOSEPH | STOCK 4WD OVER | 1:13.557 | 2025 | Round 2 | 911 | +13.587s |
| 50° | URDI' ADRIANO | OPEN TURBO JR | 1:13.681 | 2025 | Round 3 | 595 | +13.711s |
| 51° | ANGILERI GIUSEPPE | PRO TURBO JR | 1:13.700 | 2025 | Round 4 | 595 | +13.730s |
| 52° | CINQUEMANI GIOVANNI | PRO 4WD UNDER | 1:13.763 | 2025 | Round 1 | YARIS GR | +13.793s |
| 53° | GALEA IVAN | PRO 2WD UNDER | 1:13.783 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +13.813s |
| 54° | COMPAGNINO GIOVANNI | OPEN 1600 | 1:13.800 | 2025 | Round 1 | PEUGEOT 205 | +13.830s |
| 55° | PIAZZA DARIO | STOCK 2WD UNDER | 1:13.802 | 2025 | Round 5 | GOLF GTI | +13.832s |
| 56° | STELLINO ADRIANO | STOCK 2WD OVER | 1:13.849 | 2025 | Round 2 | EXIGE | +13.879s |
| 57° | CACI MASSIMO | STOCK 2WD OVER | 1:13.880 | 2025 | Round 1 | GTS | +13.910s |
| 58° | MONTI FABIO | OPEN PROTO | 1:13.921 | 2025 | Round 2 | 127 | +13.951s |
| 59° | LIBRERI DAVID | STOCK 4WD OVER | 1:14.066 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.096s |
| 60° | MAGRI SIMONE | OPEN 2000 | 1:14.201 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +14.231s |
| 61° | TORCHIA GIUSEPPE | PRO 2WD UNDER | 1:14.216 | 2025 | Round 5 | GOLF GTI | +14.246s |
| 62° | MESSINA GABRIELE | STOCK 2WD OVER | 1:14.221 | 2025 | Round 5 | TOYOTA SUPRA | +14.251s |
| 63° | MONTALBANO GIUSEPPE | OPEN TURBO JR | 1:14.227 | 2025 | Round 2 | 595 | +14.257s |
| 64° | ZERAFA JOSEPH | OPEN TURBO JR | 1:14.240 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.270s |
| 65° | SIRIANNI EVIO | STOCK RWD | 1:14.253 | 2025 | Round 5 | ELISE | +14.283s |
| 66° | ANGILERI GIUSEPPE | PRO TURBO JUNIOR | 1:14.267 | 2025 | Round 2 | 595 | +14.297s |
| 67° | AZZOPARDI KURT | PRO 2WD OVER | 1:14.357 | 2025 | Round 2 | M4 | +14.387s |
| 68° | TEAM CASTRONOVO | OPEN TURBO JR | 1:14.361 | 2025 | Round 1 | 308 | +14.391s |
| 69° | MUSCAT PAUL | PRO RWD | 1:14.504 | 2025 | Round 3 | ELISE | +14.534s |
| 70° | GAUCI RICO | STOCK 4WD OVER | 1:14.585 | 2025 | Round 5 | GTR | +14.615s |
| 71° | GARUFI GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:14.599 | 2025 | Round 5 | 911 | +14.629s |
| 72° | FALCONE ANGELO | RS | 1:14.644 | 2025 | Round 2 | 911 | +14.674s |
| 73° | CAMILLERI CHARLO | PRO TURBO JR | 1:14.654 | 2025 | Round 3 | 595 | +14.684s |
| 74° | SPANò ENRICO | STAGE 3 | 1:14.773 | 2025 | Round 1 | 595 | +14.803s |
| 75° | TRANTINO VINCENZO | PRO 2WD UNDER | 1:14.872 | 2025 | Round 1 | NISSAN | +14.902s |
| 76° | RESTIVO ANTONINO | PRO 2WD UNDER | 1:14.912 | 2025 | Round 1 | CIVIC | +14.942s |
| 77° | GRIXTI JOHAN | PRO TURBO JR | 1:14.928 | 2025 | Round 5 | 595 ABARTH | +14.958s |
| 78° | DI CARO FRANCESCO | PRO TURBO JUNIOR | 1:14.930 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +14.960s |
| 79° | LO BOCCHIARO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.016 | 2025 | Round 1 | 595 | +15.046s |
| 80° | MELI JOHANN | OPEN RWD | 1:15.099 | 2025 | Round 3 | LOTUS | +15.129s |
| 81° | TORRES FABIO | RS | 1:15.121 | 2025 | Round 2 | GTS | +15.151s |
| 82° | GAUCI KEVIN | OPEN TURBO | 1:15.215 | 2025 | Round 3 | CORSA | +15.245s |
| 83° | DEGIORGIO NIKOLAI | PRO 1600-2000 | 1:15.244 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +15.274s |
| 84° | DUNCAN RYAN | PRO 1600-2000 | 1:15.245 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +15.275s |
| 85° | FERRITO RUGGERO | PRO 4WD UNDER | 1:15.284 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.314s |
| 86° | DUNCAN RYAN | OPEN 2000 | 1:15.298 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +15.328s |
| 87° | TABACCO GIORDANO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.308 | 2025 | Round 1 | BMW 1 | +15.338s |
| 88° | LICCIARDELLO ANTONINO | PRO TURBO JR | 1:15.365 | 2025 | Round 3 | 595 | +15.395s |
| 89° | FUSTO MARCO | PRO TURBO JUNIOR | 1:15.424 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.454s |
| 90° | SPANO ENRICO | STAGE 3 | 1:15.473 | 2025 | Round 5 | 595 | +15.503s |
| 91° | TRUPIANO PIERLUIGI | PRO 2WD UNDER | 1:15.501 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +15.531s |
| 92° | CUTAJAR CLIVE | PRO 1600-2000 | 1:15.503 | 2025 | Round 3 | POLO | +15.533s |
| 93° | MELI JOHAN | OPEN RWD | 1:15.521 | 2025 | Round 1 | ELISE | +15.551s |
| 94° | DAMUSCO SALVATORE | OPEN PROTO | 1:15.556 | 2025 | Round 2 | 600 | +15.586s |
| 95° | PAGLIAZZO ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:15.600 | 2025 | Round 1 | GOLF GTE | +15.630s |
| 96° | BRINO GUGLIELMO | STOCK 4WD UNDER | 1:15.689 | 2025 | Round 2 | YARIS | +15.719s |
| 97° | GUARINO MAICOL | PRO TURBO JUNIOR | 1:15.711 | 2025 | Round 2 | 595 | +15.741s |
| 98° | PACE LUCAS | PRO 4WD UNDER | 1:15.712 | 2025 | Round 3 | GOLF | +15.742s |
| 99° | SPARACIO FRANCESCO | RS | 1:15.724 | 2025 | Round 2 | GT3 | +15.754s |
| 100° | GUARINO MAICOL | PRO TURBO JR | 1:15.781 | 2025 | Round 3 | 595 | +15.811s |
| 101° | ZAMMIT C. STEVE | PRO 1600-2000 | 1:15.871 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +15.901s |
| 102° | CUTAJAR GLENN | PRO 1600-2000 | 1:15.886 | 2025 | Round 3 | POLO | +15.916s |
| 103° | D'ASTA ANTONIO | STAGE 2 | 1:15.888 | 2025 | Round 5 | 595 | +15.918s |
| 104° | VELLA GERA ANATOLE | PRO TURBO JR | 1:16.000 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.030s |
| 105° | ANASTADI JOSHUA | OPEN 1600 | 1:16.025 | 2025 | Round 2 | MINI | +16.055s |
| 106° | D ASTA ANTONIO | STAGE 2 | 1:16.026 | 2025 | Round 1 | 595 | +16.056s |
| 107° | DECELIS ISAAC | OPEN 2000 | 1:16.036 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +16.066s |
| 108° | LEOTTA CORSARO | PRO 1600-2000 | 1:16.057 | 2025 | Round 5 | IBIZA CUPRA | +16.087s |
| 109° | ANASTASI JOE | OPEN 1600 | 1:16.201 | 2025 | Round 3 | MINI | +16.231s |
| 110° | ABATE SALVATORE | STAGE 2 | 1:16.226 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.256s |
| 111° | PALMERI SIMONE | OPEN 2000 | 1:16.301 | 2025 | Round 5 | FIESTA | +16.331s |
| 112° | PALERMO ANTONIO | PRO TURBO JUNIOR | 1:16.314 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.344s |
| 113° | RUNZA ADRIANO | PRO 1600-2000 | 1:16.317 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +16.347s |
| 114° | FUSTO MARCO | STAGE 3 | 1:16.326 | 2025 | Round 2 | 595 | +16.356s |
| 115° | LOFTUS KARL | PRO 2WD UNDER | 1:16.355 | 2025 | Round 3 | INTEGRA | +16.385s |
| 116° | BORG JOSEPH | PRO 2WD UNDER | 1:16.402 | 2025 | Round 2 | MEGANE | +16.432s |
| 117° | BIONDO ALESSIO | STOCK 2WD UNDER | 1:16.419 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +16.449s |
| 118° | MACKAY ZACH | STOCK 4WD OVER | 1:16.449 | 2025 | Round 1 | RS3 | +16.479s |
| 119° | MULE' CAMILLO | OPEN 2000 | 1:16.710 | 2025 | Round 3 | N/A | +16.740s |
| 120° | VELLA GERA ANATOLIE | PRO TURBO JR | 1:16.776 | 2025 | Round 5 | 595 ABARTH | +16.806s |
| 121° | PALERMO ANTONIO | PRO TURBO JR | 1:16.824 | 2025 | Round 1 | 595 | +16.854s |
| 122° | RANDAZZO GIUSEPPE | STOCK 2WD OVER | 1:16.834 | 2025 | Round 4 | 911 | +16.864s |
| 123° | AZZOPARDI MATTEO | STAGE 3 | 1:16.872 | 2025 | Round 3 | 595 | +16.902s |
| 124° | GIANNONE TOMMASO | STOCK 4WD OVER | 1:16.908 | 2025 | Round 4 | AUDI | +16.938s |
| 125° | SAMMUT CHARLES | HISTORIC | 1:16.942 | 2025 | Round 5 | LOTUS | +16.972s |
| 126° | GALATI DANIELE | STAGE 2 | 1:16.979 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.009s |
| 127° | SPITERI CHARLES | OPEN 4WD | 1:17.134 | 2025 | Round 4 | golf | +17.164s |
| 128° | SAVOCA ALESSIO | STAGE 2 | 1:17.277 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.307s |
| 129° | COSTA GIUSEPPE | STAGE 3 | 1:17.332 | 2025 | Round 5 | 595 | +17.362s |
| 130° | EMMOL ALESSANDRO | PRO TURBO JUNIOR | 1:17.439 | 2025 | Round 2 | 595 | +17.469s |
| 131° | SPITALERI DANILO | PRO RWD | 1:17.456 | 2025 | Round 3 | MX5 | +17.486s |
| 132° | PRANTERA PIETRO | RS | 1:17.565 | 2025 | Round 2 | 992 | +17.595s |
| 133° | MANGIAPANE ANTONINO | STOCK 2WD UNDER | 1:17.637 | 2025 | Round 4 | CIVIC | +17.667s |
| 134° | GRAZIANO ANTONINO G. | PRO 2WD OVER | 1:17.790 | 2025 | Round 1 | M2 | +17.820s |
| 135° | DEBONO MARK | PRO 4WD UNDER | 1:17.829 | 2025 | Round 3 | IMPREZA | +17.859s |
| 136° | SALIBA NEVILLE | OPEN RACING | 1:17.886 | 2025 | Round 5 | BMW | +17.916s |
| 137° | ZAMMIT CUT STEVE | PRO 1600-2000 | 1:17.932 | 2025 | Round 2 | INTEGRA | +17.962s |
| 138° | EMMOLO ALESSANDRO | STAGE 1 | 1:17.948 | 2025 | Round 1 | 595 | +17.978s |
| 139° | MUSCAT PAUL | PRO 2WD UNDER | 1:17.959 | 2025 | Round 1 | MINI S 2.0 | +17.989s |
| 140° | LIBERTINO LUCA | STAGE 1 | 1:17.962 | 2025 | Round 5 | 208 | +17.992s |
| 141° | SPITERI CHARLES | STOCK 4WD UNDER | 1:17.976 | 2025 | Round 3 | GOLF | +18.006s |
| 142° | MUSCAT EMANUEL | PRO 2WD UNDER | 1:18.073 | 2025 | Round 1 | MINI | +18.103s |
| 143° | SPITALERI DANILO | STOCK RWD | 1:18.187 | 2025 | Round 1 | MX5 | +18.217s |
| 144° | AZZOPARDI MIGUEL | STOCK 1600-2000 | 1:18.204 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +18.234s |
| 145° | LICCIARDELLO SANTI | PRO TURBO JR | 1:18.230 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.260s |
| 146° | MUSCAT JACK | STOCK 1600-2000 | 1:18.250 | 2025 | Round 5 | HONDA INTEGRA | +18.280s |
| 147° | MAGRI' SIMONE | OPEN TURBO JR | 1:18.355 | 2025 | Round 2 | 206 | +18.385s |
| 148° | DI BENEDETTO DENIS | OPEN 1600 | 1:18.412 | 2025 | Round 3 | P 106 | +18.442s |
| 149° | MUSCAT ROBERT | OPEN 4WD | 1:18.429 | 2025 | Round 1 | IMPREZA | +18.459s |
| 150° | MAGNANO FEDERICO | STOCK 4WD OVER | 1:18.547 | 2025 | Round 4 | M8 | +18.577s |
| 151° | TRUSSO ZIRNA FLAVIO | STOCK 4WD UNDER | 1:18.576 | 2025 | Round 5 | AUDI TTS | +18.606s |
| 152° | TRISCARI CARMELO | STAGE 2 | 1:18.630 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.660s |
| 153° | SHAW NEILL | PRO 1600-2000 | 1:18.649 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +18.679s |
| 154° | CAMILLERI MATTHEW | HISTORIC | 1:18.683 | 2025 | Round 5 | ALFA ROMEO GTA | +18.713s |
| 155° | DEBONO MICHAEL | STOCK 4WD UNDER | 1:18.709 | 2025 | Round 5 | TOYOTA YARIS GR | +18.739s |
| 156° | SCICLUNA CLINT | PRO 1600-2000 | 1:18.710 | 2025 | Round 4 | clio | +18.740s |
| 157° | AGIUS NOEL | STAGE 2 | 1:18.730 | 2025 | Round 5 | 595 | +18.760s |
| 158° | PRIVITERA SALVATORE | STOCK 2WD UNDER | 1:18.731 | 2025 | Round 2 | MINI S | +18.761s |
| 159° | BORG MARK | HISTORIC | 1:18.736 | 2025 | Round 5 | ALFA ROMEO GTA | +18.766s |
| 160° | GALENO MIRKO | STAGE 1 | 1:18.800 | 2025 | Round 1 | 595 | +18.830s |
| 161° | BUTTIGIEG KURT | STOCK 2WD OVER | 1:18.846 | 2025 | Round 3 | BMW E36 | +18.876s |
| 162° | RESTIVO ANGELO | PRO 4WD UNDER | 1:18.887 | 2025 | Round 2 | YARIS GR | +18.917s |
| 163° | DI FALCO TEAM | PRO 2WD UNDER | 1:18.896 | 2025 | Round 5 | FIAT UNO T | +18.926s |
| 164° | VELLA NIGEL | STOCK RWD | 1:18.948 | 2025 | Round 3 | S2000 | +18.978s |
| 165° | LICCIARDELLO ANTONIO | PRO TURBO JUNIOR | 1:19.100 | 2025 | Round 2 | 595 | +19.130s |
| 166° | MIZZI JONATHAN | STAGE 1 | 1:19.149 | 2025 | Round 3 | 595 | +19.179s |
| 167° | LICCIARDELLO SANTI | PRO TURBO JUNIOR | 1:19.233 | 2025 | Round 2 | 595 | +19.263s |
| 168° | BARTOLO PETER | OPEN 2000 | 1:19.245 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +19.275s |
| 169° | MUSCAT EMANUEL | PRO RWD | 1:19.283 | 2025 | Round 3 | ELISE | +19.313s |
| 170° | SCAMMACCA JORDAN | OPEN TURBO JR | 1:19.434 | 2025 | Round 5 | 595 | +19.464s |
| 171° | LIZZIO SEBASTIANO EMIDIO | OPEN 1600 | 1:19.583 | 2025 | Round 1 | FIAT 700 | +19.613s |
| 172° | FARRUGGIA MICHAEL | PRO RWD | 1:19.665 | 2025 | Round 5 | TOYOTA GT86 | +19.695s |
| 173° | LIBERTI LUCA | STAGE 1 | 1:19.728 | 2025 | Round 2 | 208 | +19.758s |
| 174° | SCICLUNA KARL | STOCK 2WD OVER | 1:19.732 | 2025 | Round 5 | BMW M140 | +19.762s |
| 175° | SHAW JEFFREY | PRO 1600-2000 | 1:19.826 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +19.856s |
| 176° | CHETCUTI HENRI | STOCK RWD | 1:19.839 | 2025 | Round 5 | RX8 | +19.869s |
| 177° | CARUSO GIUSEPPE | PRO TURBO JR | 1:19.849 | 2025 | Round 5 | 595 | +19.879s |
| 178° | LIZZIO IVAN | OPEN 1600 | 1:19.881 | 2025 | Round 3 | 700 MINICAR | +19.911s |
| 179° | VELLA TYSON | STOCK 1600-2000 | 1:20.010 | 2025 | Round 5 | CELICA | +20.040s |
| 180° | AGIUS GIANLUCA | STOCK 2WD UNDER | 1:20.114 | 2025 | Round 3 | GOLF | +20.144s |
| 181° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | OPEN TURBO JR | 1:20.123 | 2025 | Round 3 | 600 SPORTING | +20.153s |
| 182° | DEBATTISTA LUKE | STOCK 1600-2000 | 1:20.128 | 2025 | Round 5 | INTEGRA | +20.158s |
| 183° | CHETCUTI HENRI | PRO RWD | 1:20.209 | 2025 | Round 1 | RX8 | +20.239s |
| 184° | SPITERI DEBONO J- P. | STOCK 4WD UNDER | 1:20.307 | 2025 | Round 3 | GOLF | +20.337s |
| 185° | CURTO ALFREDO | STAGE 2 | 1:20.308 | 2025 | Round 4 | 595 | +20.338s |
| 186° | LEONARDI SEBASTIANO | OPEN 1600 | 1:20.326 | 2025 | Round 5 | P 205 | +20.356s |
| 187° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | PRO TURBO JUNIOR | 1:20.379 | 2025 | Round 2 | 600 | +20.409s |
| 188° | FARRUGIA MICHAEL | PRO 1600-2000 | 1:20.398 | 2025 | Round 4 | gt 86 | +20.428s |
| 189° | MANULI DOMENICO | OPEN 1600 | 1:20.424 | 2025 | Round 1 | 700 | +20.454s |
| 190° | CAMILLERI MARK | PRO RWD | 1:20.475 | 2025 | Round 1 | RX8 | +20.505s |
| 191° | MUSCAT ROBERT | STOCK 2WD UNDER | 1:20.515 | 2025 | Round 3 | GIULIETTA | +20.545s |
| 192° | MIFSUD WAYNE | OPEN 2000 | 1:20.541 | 2025 | Round 3 | NOVA | +20.571s |
| 193° | MICALLEF BERTRAND | STOCK 1600-2000 | 1:20.548 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +20.578s |
| 194° | CASERTA ANTONINO | STAGE 1 | 1:20.627 | 2025 | Round 1 | CLIO | +20.657s |
| 195° | MAZZA LUIGI | STAGE 1 | 1:20.661 | 2025 | Round 2 | 208 | +20.691s |
| 196° | CAMILLERI GORDON | STOCK 2WD OVER | 1:20.706 | 2025 | Round 2 | BMW | +20.736s |
| 197° | SALIBA PHILLIPPE | STOCK 2WD OVER | 1:20.717 | 2025 | Round 3 | M135 | +20.747s |
| 198° | SCICLUNA MICAH | STOCK 1600-2000 | 1:20.797 | 2025 | Round 2 | FIESTA | +20.827s |
| 199° | MICALLEF BELTRAND | STOCK 1600-2000 | 1:20.861 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +20.891s |
| 200° | DINGLI DINGLI | OPEN TURBO | 1:21.051 | 2025 | Round 3 | BEETLE | +21.081s |
| 201° | FALZON LEONE | PRO RWD | 1:21.056 | 2025 | Round 2 | S 2000 | +21.086s |
| 202° | FARRUGIA ZACHARY | STOCK 2WD UNDER | 1:21.111 | 2025 | Round 3 | GOLF | +21.141s |
| 203° | CLAMES ALESSANDRO | STOCK 2WD UNDER | 1:21.242 | 2025 | Round 4 | KONA | +21.272s |
| 204° | MALLIA JURGEN | STOCK 1600-2000 | 1:21.321 | 2025 | Round 3 | CIVIC | +21.351s |
| 205° | FARRUGIA MICHAEL | STOCK RWD | 1:21.416 | 2025 | Round 3 | GT86 | +21.446s |
| 206° | DEBONO ELVIN | STOCK 1600-2000 | 1:21.507 | 2025 | Round 2 | CIVIC | +21.537s |
| 207° | SPITERI FRANCIS | STOCK RWD | 1:21.576 | 2025 | Round 1 | RX8 | +21.606s |
| 208° | XUEREB GILBERT | STOCK 2WD OVER | 1:21.640 | 2025 | Round 2 | BMW | +21.670s |
| 209° | SARE MARK | PRO 2WD UNDER | 1:21.744 | 2025 | Round 2 | 120 | +21.774s |
| 210° | SPITERI NOEL | STOCK 2WD UNDER | 1:21.770 | 2025 | Round 3 | MINI S | +21.800s |
| 211° | D'AMBROGIO SERGIO | STOCK 2WD OVER | 1:21.807 | 2025 | Round 2 | MUSTANG | +21.837s |
| 212° | LAURICELLA ALFONSO | OPEN PROTO | 1:21.863 | 2025 | Round 1 | SMART R | +21.893s |
| 213° | ALTAVILLA ALESSANDRO | STAGE 1 | 1:21.916 | 2025 | Round 1 | PUNTO ABARTH | +21.946s |
| 214° | BORG PATRICK | STOCK 1600-2000 | 1:21.984 | 2025 | Round 2 | CLIO | +22.014s |
| 215° | ARENA SALVATORE | STAGE 1 | 1:22.069 | 2025 | Round 3 | 595 | +22.099s |
| 216° | SPITERI FRANK | STOCK RWD | 1:22.088 | 2025 | Round 5 | RX8 | +22.118s |
| 217° | BELARDI SEBASTIANO | PRO 1200-1600 | 1:22.187 | 2025 | Round 4 | SAXO | +22.217s |
| 218° | MULONE GIUSEPPE | STOCK 4WD OVER | 1:22.188 | 2025 | Round 1 | PORSCHE PANAMERA S | +22.218s |
| 219° | OCCHIPINTI GUGLIELMO | OPEN 1600 | 1:22.201 | 2025 | Round 5 | CITROEN SAXO | +22.231s |
| 220° | XUEREB STEPHEN | STOCK 2WD OVER | 1:22.225 | 2025 | Round 2 | M3 | +22.255s |
| 221° | TEAM BERTONE | PRO TURBO JR | 1:22.264 | 2025 | Round 5 | 595 ABARTH | +22.294s |
| 222° | MICALLEF BETRAND | PRO 1600-2000 | 1:22.392 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +22.422s |
| 223° | DEBONO SIMON | STOCK 1600-2000 | 1:22.432 | 2025 | Round 5 | CIVIC | +22.462s |
| 224° | CAPUZZO ANGELO | PRO 1600-2000 | 1:22.532 | 2025 | Round 1 | PUNTO | +22.562s |
| 225° | DI BENEDETTO FRANCESCO | OPEN 2000 | 1:22.549 | 2025 | Round 2 | FIAT RITMO | +22.579s |
| 226° | CAPUZZO GIOVANNI | PRO 1600-2000 | 1:22.598 | 2025 | Round 2 | PUNTO | +22.628s |
| 227° | BORG CHRIS | HISTORIC | 1:22.613 | 2025 | Round 1 | 124 | +22.643s |
| 228° | FERDICO FRANCESCO | PRO 1600-2000 | 1:22.783 | 2025 | Round 3 | PUNTO | +22.813s |
| 229° | BONGIORNO MATTEO | STOCK 4WD OVER | 1:22.852 | 2025 | Round 1 | BMW X4 | +22.882s |
| 230° | ALIBRANDO GIOVANNI | PRO 1200-1600 | 1:22.943 | 2025 | Round 3 | PEUGEOUT 106 | +22.973s |
| 231° | DI MAGGIO PIETRO | HISTORIC | 1:23.012 | 2025 | Round 5 | R5 TURBO | +23.042s |
| 232° | ABATE KEVIN | STAGE 3 | 1:23.190 | 2025 | Round 5 | 595 | +23.220s |
| 233° | DURO GAETANO | RS | 1:23.191 | 2025 | Round 2 | 996 | +23.221s |
