FISICHELLA GIUSEPPE

Storico Performance

Visualizzazione: Anno 2025
Riepilogo Performance

6

Round Disputati

1:08.438

Miglior Tempo Assoluto

171

Giri Totali Completati

3

Auto Utilizzate
BMW 2 BMW 240I N/A
Andamento Tempi per Round
Giri Completati per Round
Dettaglio per Round
Round Classe Miglior Tempo Delta Giri Completati Auto Azioni
1 PRO 2WD OVER 1:09.418 +0.980s 35 BMW 2 Vedi Round
2 PRO 2WD OVER 1:10.334 +1.896s 13 BMW 240I Vedi Round
3 PRO 2WD OVER 1:10.220 +1.782s 28 BMW 240i Vedi Round
5 PRO 2WD OVER 1:11.210 +2.772s 37 BMW 240i Vedi Round
6 PRO 2WD OVER 1:12.381 +3.943s 28 BMW 240i Vedi Round
7 PRO 2WD OVER 1:08.438 Migliore 30 N/A Vedi Round
Azioni Rapide